Publikace: Strukturní změny ve vlivu na pevnost odlitků z tvárné litiny
Diplomová práceOmezený přístup| dc.contributor.advisor | Schmidová, Eva | |
| dc.contributor.author | Kalousek, Lukáš | |
| dc.date.accepted | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2010-07-03T16:43:13Z | |
| dc.date.available | 2010-07-03T16:43:13Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Tato práce je věnována problematice strukturních změn ve vlivu na pevnost u odlitků z tvárné litiny. Práce obsahuje i přehled využití tvárné litiny v automobilovém průmyslu. V praktické části jsou hodnoceny vzorky tvárné litiny pomocí metalografických výbrusů a obrazové analýzy. Součástí práce je metodika řešení obrazové analýzy. V závěru práce jsou vyhodnoceny zjištěné závislosti. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This thesis deals with the problems of structural changes in the impact strength of nodular cast iron. The work contains an overview of the use of ductile iron castings in the automotive industry. The practical part is devoted to ductile iron samples evaluated by metallographic cuts, and image analysis. The other part of this work is the methodology of image analysis solutions. In conclusion are evaluated observed dependence. | eng |
| dc.description.defence | Diplomant ve své prezentaci velmi podrobně seznámil zkušební komisi s problematikou strukturní změny ve vlivu na pevnost odlitků z tvárné litiny. Diplomant odpověděl správně i věcně na všechny otázky položené při obhajobě. | cze |
| dc.description.department | Katedra dopravních prostředků a diagnostiky | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 62 s. | cze |
| dc.format.extent | 2199741 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D22585 | cze |
| dc.identifier.signature | D22585 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/36938 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Pouze v rámci univerzity | cze |
| dc.subject | Analýza | cze |
| dc.subject | tvárná litina | cze |
| dc.subject | grafit | cze |
| dc.subject | mechanické vlastnosti | cze |
| dc.subject | karbidy | cze |
| dc.subject | Analysis | eng |
| dc.subject | ductile iron | eng |
| dc.subject | graphite | eng |
| dc.subject | mechanical properties | eng |
| dc.subject | carbides | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Dopravní prostředky-Silniční vozidla | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Dopravní inženýrství a spoje | cze |
| dc.title | Strukturní změny ve vlivu na pevnost odlitků z tvárné litiny | cze |
| dc.title.alternative | Structural changes efect hardness of ductile iron casting | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- KalousekL_StrukturniZmeny_ES_2010.pdf
- Velikost:
- 2.1 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- SchmidovaE_Strukturni zmeny_LK_2010.pdf
- Velikost:
- 34.32 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- KrejciL_Strukturni zmeny_LK_2010.pdf
- Velikost:
- 989.62 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format