Publikace: Elektromobilita a bezpečnost chodců
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Matuška, Jaroslav | |
| dc.contributor.author | Kůla, Pavel | |
| dc.date.accepted | 2025-08-25 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T08:57:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-06-27 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá elektromobilitou a jejím dopadem na bezpečnost chodců. Dále práce obsahuje analýzu právních předpisů. V závěru práce je vypracovaná studie na dotazování chodců, jak vnímají bezpečnost elektromobility, průzkum užívání elektrovozidel a návrh na zvýšení bezpečnosti v Pardubicích. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor's thesis deals with electromobility and its impact on operational safety. Furthermore, the work contains an analysis of legal regulations. At the end of the thesis, this study asks pedestrians how they perceive the safety of electromobility, a survey of the use of electric vehicles and a proposal for increasing safety in Pardubice. | eng |
| dc.description.defence | Student předpoložil opravenou verzi bakalářské práce, kterou již dříve neúspěšně obhájil. Student dokázal svou opravenou bakalářskou práci vcelku dobrým způsobem objasnit. V problematice se orientoval s menší jistotou a pohotovostí. Na doplňující otázky odpověděl s určitými nepřesnostmi. | cze |
| dc.description.department | Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 47 s. | |
| dc.identifier.stag | 51270 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/85748 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | bezpečnost | cze |
| dc.subject | dotazník | cze |
| dc.subject | elektromobilita | cze |
| dc.subject | elektrokolo | cze |
| dc.subject | chodci | cze |
| dc.subject | koloběžka na elektrický pohon | cze |
| dc.subject | electric bike | eng |
| dc.subject | electric scooter | eng |
| dc.subject | electromobility | eng |
| dc.subject | pedestrians | eng |
| dc.subject | questionnaire | eng |
| dc.subject | safety | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Technologie a řízení dopravy | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Technologie a management v dopravě | cze |
| dc.title | Elektromobilita a bezpečnost chodců | cze |
| dc.title.alternative | Electromobility and pedestrian safety | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- KulaP_ElektromobilitaaBezpecnost_JM_2025.pdf
- Velikost:
- 2.84 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- MatuskaJ_ElektromobilitaaBezpecnost_PK_2025.pdf
- Velikost:
- 100.62 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce