Publikace: Percepce nežádoucích účinků cytostatik
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Doležal, Jan | |
| dc.contributor.author | Benešová, Eliška | |
| dc.contributor.referee | Horáčková, Kateřina | |
| dc.date.accepted | 2025-08-25 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T08:51:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-06-25 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zaměřuje na vnímání nežádoucích účinků léčby cytostatiky. Teoretická část poskytuje souhrn o druzích cytostatik, jejich způsobech podávání, typických nežádoucích účincích a možnostech, jak je zvládat, včetně alternativních metod. Výzkumná část zahrnuje smíšený výzkum, konkrétně dotazníkové šetření. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit jaký nežádoucí účinek vnímají pacienti nejhůř a proč. Dílčími cíli bylo prozkoumat odlišnosti vnímání nežádoucích účinků podle věku a pohlaví pacientů; zjistit, jakým způsobem respondenti řešili vnímané nežádoucí účinky a návrh informačního materiálu pro pacienty podstupující chemoterapii. Výsledkem práce je, že nejhůře vnímanými nežádoucími účinky jsou padání vlasů, únava a nevolnost. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor's thesis focuses on the perception of adverse effects caused by cytostatic treatment. The theoretical part provides an overview of the types of cytostatics, their methods of administration, common side effects, and strategies for managing them, including alternative approaches. The research section employs a mixed-method design, specifically a questionnaire survey. The main objective of the thesis was to identify which side effect patients perceive as the most distressing and why. Secondary objectives included examining differences in the perception of side effects based on patients' age and gender, exploring how respondents managed the perceived side effects, and designing informational material for patients undergoing chemotherapy. The findings reveal that the most negatively perceived side effects are hair loss, fatigue, and nausea. | eng |
| dc.description.defence | Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. | cze |
| dc.description.department | Fakulta zdravotnických studií | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 53 s. | |
| dc.identifier.stag | 50683 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/85543 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | cytostatika | cze |
| dc.subject | nežádoucí účinky | cze |
| dc.subject | chemoterapie | cze |
| dc.subject | vnímání pacientů | cze |
| dc.subject | onkologická léčba | cze |
| dc.subject | dotazníkové šetření | cze |
| dc.subject | cytostatics | eng |
| dc.subject | side effects | eng |
| dc.subject | chemotherapy | eng |
| dc.subject | patient perception | eng |
| dc.subject | cancer treatment | eng |
| dc.subject | questionnaire survey | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Všeobecné ošetřovatelství | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Všeobecné ošetřovatelství | cze |
| dc.title | Percepce nežádoucích účinků cytostatik | cze |
| dc.title.alternative | The Perception of Cytostatics Side Effects | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- BenesovaE_PercepceNezadoucich_JD_2025.pdf
- Velikost:
- 2.03 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- PosudekVedoucihoSTAG-DolezalJ-9876.pdf
- Velikost:
- 56.25 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- PosudekOponentaSTAG-HorackovaK-4674.pdf
- Velikost:
- 58 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce