Publikace: Využití fotovoltaických článků k nepřímému napájení železničního vozidla
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Novák, Jaroslav | |
| dc.contributor.author | Dašek, Petr | |
| dc.contributor.referee | Šimánek, Jiří | |
| dc.date.accepted | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2011-07-11T21:16:36Z | |
| dc.date.available | 2011-07-11T21:16:36Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá použitím fotovoltaických panelů k napájení železničního vozidla. Železniční vozidlo je vybaveno zásobníkem elektrické energie. V práci je řešena energetická náročnost jízdy železničního vozidla, návrh schéma trakčního pohonu, volba vhodného zásobníku elektrické energie. Práce posuzuje použití v reálném prostředí. | cze |
| dc.description.abstract-translated | My thesis work deals with the use of photovoltaic panels to power a railway vehicle. The railway vehicle is equipped with accumulator. There is solving the energy intensity of driving a railway vehicle, project scheme of the traction drive, appropriate choice of electrical energy accumulator. The work reviewed the application in the real environment. | eng |
| dc.description.defence | Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. | cze |
| dc.description.department | Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 86 s. | |
| dc.format.extent | 7271882 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D24218 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/39512 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | cze |
| dc.subject | fotovoltaické panely | cze |
| dc.subject | energetická náročnost | cze |
| dc.subject | železniční vozidla | cze |
| dc.subject | photovoltaic panels | eng |
| dc.subject | energy intensity | eng |
| dc.subject | railway vehicle | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Dopravní infrastruktura-Elektrotechnická zařízení | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Dopravní inženýrství a spoje | cze |
| dc.title | Využití fotovoltaických článků k nepřímému napájení železničního vozidla | cze |
| dc.title.alternative | Use of photovoltaic cells as a indirect power supply of railway vehicles | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- DasekP_Vyuziti fotovoltaickych_JN_2011.pdf
- Velikost:
- 6.94 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- Posudek_NovakJ_Vyuziti fotovoltaickych_PD_2011.pdf
- Velikost:
- 613.19 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- Posudek_SimanekJ_Vyuziti fotovoltaickych_PD_2011.pdf
- Velikost:
- 118.64 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format