Publikace: Ftaláty v potravinách
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Bajer, Tomáš | |
| dc.contributor.author | Hyčarová, Kateřina | |
| dc.date.accepted | 2021-08-24 | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-06T07:35:26Z | |
| dc.date.available | 2021-09-06T07:35:26Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2021-07-27 | |
| dc.description.abstract | Cílem této bakalářské práce bylo zjištěný metod, které se využívají pro stanovování ftalátů v potravinách. Tato práce se také zabývá obecnými vlastnostmi ftalátů, jejich regulací v obalových materiálech a jejich vlivu na lidský organismus. Dále se zde pojednává o dvou studiích a analýzách, které se tímto problémem zabývaly. V rámci těchto analýz byly připojeny i jejich výsledky a následné shrnutí. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The aim of this thesis was to identify methods that are used to determinate phthalates in food. This thesis also deals with the general properties fo phthalates, their regulation in food packaging materials and their effects on human body. It also discusses two studies and analyzes that have addressed this issue. Within these analyzes, their results and summary were attached. | eng |
| dc.description.defence | Studentka seznámila členy zkušební komise s obsahem své bakalářské práce, poté byla seznámena s posudkem vedoucího bakalářské práce. Studentka odpověděla na otázky členů zkušební komise. | cze |
| dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.identifier.stag | 42743 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/78335 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | ftaláty | cze |
| dc.subject | potravinové obaly | cze |
| dc.subject | kojenecká výživa | cze |
| dc.subject | plynová chromatografie | cze |
| dc.subject | DEHP | cze |
| dc.subject | phthalates | eng |
| dc.subject | food packaging | eng |
| dc.subject | infant food | eng |
| dc.subject | gas chromatography | eng |
| dc.subject | DEHP | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Hodnocení a analýza potravin | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Chemie a technologie potravin | cze |
| dc.title | Ftaláty v potravinách | cze |
| dc.title.alternative | Phthalates in food | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- HycarovaK_Ftalaty_v_potravinach_TB_2021.pdf
- Velikost:
- 1.3 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- BajerT_Ftalaty_v_potravinach_KH_2021.docx
- Velikost:
- 25 KB
- Formát:
- Microsoft Word XML
- Popis:
- Posudek vedoucího práce