Publikace: Návrh změn v provozu v žst. Opatov
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Matuška, Jaroslav | |
| dc.contributor.author | Štembírek, Petr | |
| dc.date.accepted | 2021-06-08 | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-07T07:58:18Z | |
| dc.date.available | 2021-07-07T07:58:18Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2021-05-14 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá analýzou problémů současného železničního provozu v železniční stanici Opatov. Věnuje se problematice úrovňových přechodů a jejich vlivu na křižování a předjíždění osobních vlaků vlaky vyšší kategorie. V práci jsou zhodnoceny vlivy výstavby ostrovního nebo vnějšího nástupiště na bezpečnost cestujících a technologické postupy při organizování drážní dopravy. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis focuses on the analysis of the current traffic at Opatov railway station. It focuses on level transition and its effect on crossing and overtaking of passenger trains by higher category trains. The work evaluates the effects of the construction of an island or outer platform on passenger safety and technological procedures in the organization of rail transport. | eng |
| dc.description.defence | Student přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. | cze |
| dc.description.department | Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 58 s. | |
| dc.identifier.stag | 42442 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/78016 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | jízdní doby | cze |
| dc.subject | úrovňové přechody | cze |
| dc.subject | ostrovní nástupiště | cze |
| dc.subject | provozní intervaly | cze |
| dc.subject | předjíždění | cze |
| dc.subject | driving time | eng |
| dc.subject | level transition | eng |
| dc.subject | island platform | eng |
| dc.subject | operating interval | eng |
| dc.subject | overtaking | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Dopravní technologie a spoje | cze |
| dc.title | Návrh změn v provozu v žst. Opatov | cze |
| dc.title.alternative | Draft of changes in traffic at Opatov railway station | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- StembirekP_NavrhZmen_JM_2021.pdf
- Velikost:
- 2.37 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- MatuskaJ_NavrhZmen_PS_2021.pdf
- Velikost:
- 219.88 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- SeidlovaA_NavrhZmen_PS_2021.pdf
- Velikost:
- 193 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce