Publikace: The effect of osmo-dehydration on antioxidant properties of dried black chokeberry
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Červenka, Libor | |
| dc.contributor.author | Gabelaia, Meri | |
| dc.contributor.referee | Sýs, Milan | |
| dc.date.accepted | 2020-09-07 | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-16T14:30:04Z | |
| dc.date.available | 2020-09-16T14:30:04Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2020-07-01 | |
| dc.description.abstract | Dried chokeberry fruits were pre-treated by ultrasound-assisted osmotic dehydrated using erythritol and xylitol at 0-45 min. A fine powder was obtained after subsequent forced-air drying and grinding of the samples. The effect of sugar and ultrasound treatment time on the colour, sorption properties and antioxidant characteristics was studied. | eng |
| dc.description.abstract-translated | Plody temnoplodce černoplodého (aronie) byly ošetřeny osmotickou dehydratací s využitím erythritolu a xylitolu a ultrazvukem po dobu 0-45 min. Prášek byl získán po vysušení v sušárně s nuceným oběhem vzduchu a následném rozemletí. V práci byl studován vliv použitých cukrů a doby aplikace ultrazvuku na barvu, sorpční vlastnosti a antioxidační charakteristiku. | cze |
| dc.description.defence | Studentka seznámila členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce, poté byla seznámena s posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka odpověděla na otázky oponenta diplomové práce a členů zkušební komise. | cze |
| dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 72 s. | |
| dc.identifier.stag | 40012 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/76491 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | Black chokeberry | eng |
| dc.subject | moisture sorption | eng |
| dc.subject | drying | eng |
| dc.subject | antioxidant activity | eng |
| dc.subject | flavonoid | eng |
| dc.subject | anthocyanin | eng |
| dc.subject | Aronie | cze |
| dc.subject | sorpce vlhkosti | cze |
| dc.subject | sušení | cze |
| dc.subject | antioxidančí aktivita | cze |
| dc.subject | flavonoid | cze |
| dc.subject | antokyanin | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Hodnocení a analýza potravin | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Chemie a technologie potravin | cze |
| dc.title | The effect of osmo-dehydration on antioxidant properties of dried black chokeberry | eng |
| dc.title.alternative | Vliv osmo-dehydratace na antioxidační vlastnosti prášku z plodů temnoplodce černoplodého | cze |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- GabelaiaM_The_effect__LC_2020.pdf
- Velikost:
- 1.31 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- CervenkaL_The_effect_MG_2020.pdf
- Velikost:
- 438.51 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- SysM_The_effect_MG_2020.doc
- Velikost:
- 36 KB
- Formát:
- Microsoft Word
- Popis:
- Posudek oponenta práce