Publikace: Hodnocení soběstačnosti seniorů v rezidenčních zařízeních
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Taliánová, Magda | cze |
| dc.contributor.author | Voříšková, Kateřina | |
| dc.contributor.referee | Faltová, Barbora | cze |
| dc.date.accepted | 2015 | cze |
| dc.date.accessioned | 2015-09-27T10:24:33Z | |
| dc.date.available | 2015-09-27T10:24:33Z | |
| dc.date.embargo | 2015-07-17 | cze |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se primárně zabývá člověkem v období stáří a stárnutí. Zaměřuje se především na fenomén stáří seniorů z různých pohledů, kvalitu života a metody hodnotící soběstačnost. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The thesis primarly address a man in an old age and aging. The focus of the thesis is mainly on phenomenon of old age from different views, quality of living and methods of self-sufficiency evaluation. | eng |
| dc.description.defence | Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. V teoretické části své práce zmiňujete spravedlnost mezi generacemi. Objasněte prosím relevantně pojem "mezigenerační spravedlnost". 2. Ve vztahu k výzkumné části objasněte prosím pojmy "mírná deprese", "manifestní deprese" a také upřesněte, jakým způsobem jste hodnotila míru depresivity. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. | cze |
| dc.description.department | Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 65 s. | cze |
| dc.format.extent | 1578683 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D33682 | |
| dc.identifier.stag | 28401 | cze |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/60997 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | bez omezení | cze |
| dc.subject | self-sufficiency | cze |
| dc.subject | old age | cze |
| dc.subject | residential facility | cze |
| dc.subject | soběstačnost | cze |
| dc.subject | stáří | cze |
| dc.subject | rezidenční zařízení | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Zdravotně-sociální pracovník | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Zdravotně sociální péče | cze |
| dc.title | Hodnocení soběstačnosti seniorů v rezidenčních zařízeních | cze |
| dc.title.alternative | Evaluation of the independance of seniors in residential facilities | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- VoriskovaK_HodnoceniSobestacnosti_MT_2015.pdf
- Velikost:
- 1.51 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- bakalářská práce
Načítá se...
- Název:
- TalianovaM_HodnoceniSobestacnosti_KV_2015.pdf
- Velikost:
- 72.03 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek vedoucího
Načítá se...
- Název:
- FaltovaB_HodnoceniSobestacnosti_KV_2015.pdf
- Velikost:
- 76.43 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek oponenta