Publikace: Aktéři primární drogové prevence na II stupni ZŠ v Čáslavi
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Retka, Tomáš | |
| dc.contributor.author | Hájková, Lucie | |
| dc.contributor.referee | Kašpar, Oldřich | |
| dc.date.accepted | 2017-08-30 | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-19T08:24:05Z | |
| dc.date.available | 2017-09-19T08:24:05Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.submitted | 2017-06-28 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá problematikou drogové prevence na základních školách ve městě Čáslav. Mapovány jsou všechny základní školy v tomto městě. Dále se práce zaměřuje na jednotlivé aktéry, kterých se dané preventivní aktivity týkají. Výzkum byl realizován především prostřednictvím rozhovorů s metodiky prevence na školách a také s rodiči žáků. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This thesis examines the outcome created by insufficient drug prevention programs in elementary schools in my home town, Čáslav. All elementary schools in Čáslav are monitored. This thesis also focuses on each actor (educator) in their respective lines of work idividually. This research was carried out thanks to the methodology of drug prevention programs in cooperation with student's parrents. | eng |
| dc.description.defence | Studentka představila svou bakalářskou práci: téma, cíle, metody, výsledky. Byly přečteny oba posudky. Proběhla diskuse. Komise se dohodla na hodnocení. | cze |
| dc.description.department | Fakulta filozofická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 85 s. | |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | |
| dc.identifier.signature | D37191 | |
| dc.identifier.stag | 32374 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/69321 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | drogy | cze |
| dc.subject | prevence | cze |
| dc.subject | školy | cze |
| dc.subject | žáci | cze |
| dc.subject | rodiče | cze |
| dc.subject | drugs | eng |
| dc.subject | prevention | eng |
| dc.subject | schools | eng |
| dc.subject | pupils | eng |
| dc.subject | parents | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Sociální antropologie | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Sociologie | cze |
| dc.title | Aktéři primární drogové prevence na II stupni ZŠ v Čáslavi | cze |
| dc.title.alternative | Actors of the Primary Drug Prevention at Second Level of Primary Schools in Caslav. | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- HajkovaL_PrimarniPrevence_TR_2017.pdf
- Velikost:
- 1.31 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- RetkaT_AkteriPrimarni_LH_2017.pdf
- Velikost:
- 524.97 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- KasparO_AkteriPrimarni_LH_2017.docx
- Velikost:
- 14.18 KB
- Formát:
- Microsoft Word XML
- Popis:
- Posudek oponenta práce