Publikace: Využití neuronového modelu při návrhu řízení soustavy motor-generátor
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Doležel, Petr | |
| dc.contributor.author | Dašek, Jaroslav | |
| dc.contributor.referee | Taufer, Ivan | |
| dc.date.accepted | 2016-06-13 | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-02T10:51:30Z | |
| dc.date.available | 2016-08-02T10:51:30Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.submitted | 2016-05-10 | |
| dc.description.abstract | Práce je věnována problematice dynamického neuronového modelu reálné soustavy motor generátor, kterou řídí diskrétní PID regulátor, jehož parametry jsou optimalizovány pomocí diferenciální evoluce. Byla provedena analýza vhodné topologie neuronové sítě a následné vytvoření algoritmů v prostředí MATLAB. Kvalita získaného řešení je ověřena na reálné soustavě motor-generátor. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The work deals with a dynamic neural model of the real motor-generator system, which is controlled by discrete PID controller, whose parameters are optimized using differential evolution. The analysis of appropriate topology of neural network was developed, and then algorithms in MATLAB were created. The quality of the resulting solution was tested on a real system, the motor-generator system. | eng |
| dc.description.department | Fakulta elektrotechniky a informatiky | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 58 s., 2 s. příloh | |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | |
| dc.identifier.signature | D34176 | |
| dc.identifier.stag | 29505 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/65048 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | soustava motor-generátor | cze |
| dc.subject | neuronová síť | cze |
| dc.subject | diskrétní řízení | cze |
| dc.subject | diferenciální evoluce | cze |
| dc.subject | optimalizace | cze |
| dc.subject | motor-generator system | eng |
| dc.subject | neural network | eng |
| dc.subject | discrete control | eng |
| dc.subject | differential evolution | eng |
| dc.subject | optimization | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Řízení procesů | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cze |
| dc.title | Využití neuronového modelu při návrhu řízení soustavy motor-generátor | cze |
| dc.title.alternative | Neural model for motor-generator device control | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- DolezelP_VyuzitiNeuronoveho_JD_2016.pdf
- Velikost:
- 28.87 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- TauferI_VyuzitiNeuronoveho_JD_2016.PDF
- Velikost:
- 17.97 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce
Načítá se...
- Název:
- DasekJ_NeuronovyModel_PD_2016.zip
- Velikost:
- 1.21 MB
- Formát:
- Unknown data format
- Popis:
- Plný text práce