Publikace: Zlepšení dopravní obslužnosti severovýchodu města Brna podporou udržitelné mobility
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Ledvinová, Michaela | |
| dc.contributor.author | Jaroš, Zdeněk | |
| dc.date.accepted | 2023-06-05 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-15T08:01:02Z | |
| dc.date.available | 2023-08-15T08:01:02Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-05-12 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá možnostmi zlepšení dopravní obslužnosti pomocí podpory udržitelné mobility ve vybraných městských částech statutárního města Brna. Práce se zaměřuje především na severovýchod města Brna. Snahou je změna modal splitu ve prospěch udržitelných forem dopravy. Nejprve práce analyzuje současný stav dopravní obslužnosti a dopravního chování, následně navrhuje její vylepšení se zřetelem k posílení MHD a cyklistické dopravy na úkor zbytné IAD. Práce si klade za cíl nalézt takové řešení, které přispěje ke zkrácení cestovních dob účastníkům silničního provozu. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The diploma thesis deals with the alternatives for the improvement the traffic service by supporting sustainable mobility in chosen urban districts of city Brno. The thesis focuses on northeast of the city. The effort is to modify modal split in favor of sustainable means of transport. Firstly, it analyses the current situation and then proposes its improvement regarding strengthen public transport and cycling at the expanse of individual automobilism. The thesis aims to find a solution that contribute to shorten the time of travelling to participants of the road traffic. | eng |
| dc.description.defence | Problematiku řešenou ve své diplomové práci dokázal student odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky měl velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagoval velmi pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. | cze |
| dc.description.department | Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 81 s. | |
| dc.identifier.stag | 46629 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/81839 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | Brno | cze |
| dc.subject | dopravní obslužnost | cze |
| dc.subject | velký městský okruh | cze |
| dc.subject | obchvat | cze |
| dc.subject | prodloužení tramvajové tratě | cze |
| dc.subject | podpora cyklistické dopravy | cze |
| dc.subject | zkrácení cestovního času | cze |
| dc.subject | City of Brno | eng |
| dc.subject | traffic service | eng |
| dc.subject | great urban loop | eng |
| dc.subject | bypass | eng |
| dc.subject | prolongation of the tram | eng |
| dc.subject | support for bicycle transport | eng |
| dc.subject | shorter travel time | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Technologie a řízení dopravy | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Technologie a management v dopravě | cze |
| dc.title | Zlepšení dopravní obslužnosti severovýchodu města Brna podporou udržitelné mobility | cze |
| dc.title.alternative | Improvement the traffic service in the northeast of Brno by supporting sustainable mobility | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- JarosZ_ZlepseniDopravni_ML_2023.pdf
- Velikost:
- 9.49 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- LedvinovaM_ZlepseniDopravni_ZJ_2023.pdf
- Velikost:
- 223.44 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- KremenakovaL_ZlepseniDopravni_ZJ_2023.pdf
- Velikost:
- 74.56 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce