Publikace: Stanovení antioxidační aktivity fenolických látek v pivu
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Česlová, Lenka | cze |
| dc.contributor.author | Martinková, Zdeňka | |
| dc.date.accepted | 2009 | cze |
| dc.date.accessioned | 2009-09-03T15:34:40Z | |
| dc.date.available | 2009-09-03T15:34:40Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Literární rešerše je věnována problematice antioxidantů především z pohledu jejich prospěšného vlivu na lidské zdraví. Dále je literární rešerše zaměřena na polyfenolické látky obsažené v chmelu a pivu a metod pro určení jejich antioxidační aktivity. Ke stanovení antioxidační aktivity polyfenolických látek v pivu byly použity tři optimalizované metody. Metody ABTS a DPPH, které jsou založeny na zhášení syntetických radikálů a metoda FRAP založena na redoxních vlastnostech železitého komplexu. | cze |
| dc.description.abstract-translated | Literature retrieval was elaborated focusing especially on the perspective of beneficial influence of antioxidants on human health. Further, the literature retrieval is focused on polyphenolic compounds contained in hops and beer and determination of their antioxidant activity. Three optimized metods were used to determine the antioxidant activity of polyphenolic compounds in beer. ABTS and DPPH methods are based on radical-scavenging activity of antioxidants. Method FRAP is based on ferric reducing antioxidant power. | eng |
| dc.description.department | Katedra analytické chemie | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 49 s. | cze |
| dc.format.extent | 240626 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D21635 | cze |
| dc.identifier.signature | D21635 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/34585 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | cze |
| dc.subject | Antioxidační aktivita | cze |
| dc.subject | chmel | cze |
| dc.subject | pivo | cze |
| dc.subject | polyfenolické látky | cze |
| dc.subject | Antioxidant Activity | eng |
| dc.subject | hops | eng |
| dc.subject | Beer | eng |
| dc.subject | polyphenolic compounds | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Chemie a technická chemie | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Chemie a technická chemie | cze |
| dc.title | Stanovení antioxidační aktivity fenolických látek v pivu | cze |
| dc.title.alternative | Determination of antioxidant activity of phenolic compounds in beer | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- MartinkováZ_Stanovení antioxidační_LČ_2cast_2009.pdf
- Velikost:
- 234.99 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- ČeslováL_Stanovení antioxidační_ZM_2009.doc
- Velikost:
- 27.5 KB
- Formát:
- Microsoft Word