Publikace: The importance of modelling the environmental impacts of a biomass based electric power generation for public safety
ČlánekOmezený přístuppeer-reviewedpostprint| dc.contributor.author | Baťa Robert | |
| dc.contributor.author | Půlkrábková Pavla | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-14T08:19:14Z | |
| dc.date.available | 2016-11-14T08:19:14Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | This paper deals with the issues of the impacts of renewable energy sources utilization. It focuses on a biomass based electric power generation and modeling possibilities of its environmental impacts. It also includes a case study with analysis of individual processes, which take place in chosen biogas plant. For the process analyses modeling methods were used. For model implementation were used Petri nets. | eng |
| dc.description.abstract-translated | Tento článek se zabývá problematikou dopadů využívání zdrojů energie z obnovitelných zdrojů. Zaměřuje se na výrobu elektrické energie z biomasy a možnosti modelování jejích dopadů na životní prostředí. Zahrnuje případovou studii s analýzou jednotlivých procesů, které probíhají ve zvoleném zařízení na výrobu bioplynu. V procesu analýzy byly použity metody modelování. Pro realizaci modelu byly použity Petriho sítě. | cze |
| dc.format | p. 314-323 | eng |
| dc.identifier.issn | 1790-5079 | |
| dc.identifier.obd | 39870077 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/66404 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | yes | eng |
| dc.publicationstatus | postprint | eng |
| dc.publisher | WSEAS Press | eng |
| dc.relation.ispartof | WSEAS Transactions on Environment and Development, volume 9, issue: 4 | eng |
| dc.rights | Pouze v rámci univerzity | eng |
| dc.subject | air pollution | eng |
| dc.subject | biogas plant | eng |
| dc.subject | biomass | eng |
| dc.subject | emissions | eng |
| dc.subject | Petri nets | eng |
| dc.subject | public safety | eng |
| dc.subject | renewable energy resources | eng |
| dc.subject | Modelování | cze |
| dc.subject | environmentální dopady | cze |
| dc.subject | výroba elektrické energie | cze |
| dc.subject | biomasa | cze |
| dc.subject | bezpečnost obyvatelstva | cze |
| dc.subject | Petriho sítě | cze |
| dc.title | The importance of modelling the environmental impacts of a biomass based electric power generation for public safety | eng |
| dc.title.alternative | Význam modelování environmentálních dopadů výroby elektrické energie z biomasy na bezpečnost obyvatelstva | cze |
| dc.type | Article | eng |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 1 z 1
Načítá se...
- Název:
- BataR_TheImportanceOfModelling_2013.pdf
- Velikost:
- 858.2 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format