Publikace: Utilization of computer simulation for detection non-standard situations within single-track lines
Konferenční objektOmezený přístuppeer-reviewedpostprint| dc.contributor.author | Fikejz, Jan | cze |
| dc.contributor.author | Merta, Jan | cze |
| dc.date.accessioned | 2020-03-19T13:16:06Z | |
| dc.date.available | 2020-03-19T13:16:06Z | |
| dc.date.issued | 2019 | eng |
| dc.description.abstract | This article deals with the use of computer simulation for induction and detection of non-standard/crisis situations within single-track railways. First, attention is paid to the collection and evaluation of historical data, which are then used for the designed simulator. The article then focuses on the design of a simulation tool for inducing non-standard/crisis situations within a monitored segment of a railway network. Simulation tool is then used for selected experiments. | eng |
| dc.description.abstract-translated | Tento článek se zabývá využitím počítačové simulace pro detekci nestandardních / krizových situací na jednokolejných tratích. Nejprve je věnována pozornost sběru a vyhodnocení historických dat, která jsou pak následně využita pro návrh simulátoru. Článek se poté zaměřuje na návrh simulačního nástroje pro navozování nestandardních / krizových situací v sledovaném segmentu železniční sítě. Simulační nástroj je následně využit pro vybrané experimenty. | cze |
| dc.event | 31st European Modeling and Simulation Symposium, EMSS 2019 (18.09.2019 - 20.09.2019, Lisabon) | eng |
| dc.format | p. 352-358 | eng |
| dc.identifier.isbn | 978-88-85741-26-3 | eng |
| dc.identifier.obd | 39883916 | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/75118 | |
| dc.language.iso | eng | eng |
| dc.peerreviewed | yes | eng |
| dc.project.ID | EF17_049/0008394/Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans) | eng |
| dc.publicationstatus | postprint | eng |
| dc.publisher | Dime University of Genoa | eng |
| dc.relation.ispartof | 31st European Modeling and Simulation Symposium, EMSS 2019 | eng |
| dc.rights | pouze v rámci univerzity | cze |
| dc.subject | Utilization | eng |
| dc.subject | computer | eng |
| dc.subject | simulation | eng |
| dc.subject | for | eng |
| dc.subject | detection | eng |
| dc.subject | non-standard | eng |
| dc.subject | situations | eng |
| dc.subject | within | eng |
| dc.subject | single-track | eng |
| dc.subject | lines | eng |
| dc.subject | Využití | cze |
| dc.subject | počítačové | cze |
| dc.subject | simulace | cze |
| dc.subject | pro | cze |
| dc.subject | detekci | cze |
| dc.subject | nestandardních | cze |
| dc.subject | situací | cze |
| dc.subject | rámci | cze |
| dc.subject | jednokolejných | cze |
| dc.subject | tratích | cze |
| dc.title | Utilization of computer simulation for detection non-standard situations within single-track lines | eng |
| dc.title.alternative | Využití počítačové simulace pro detekci nestandardních situací v rámci jednokolejných tratích | cze |
| dc.type | ConferenceObject | eng |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 1 z 1
Načítá se...
- Název:
- EMSS_19_Fikejz_Merta_Final.pdf
- Velikost:
- 1.07 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format