Publikace: Analýza vybraných ukazatelů kvality džusů a studie vlivu ohřevu na obsah antioxidantů
Diplomová práceOmezený přístup| dc.contributor.advisor | Beňová, Blanka | cze |
| dc.contributor.author | Andrlová, Kateřina | |
| dc.contributor.referee | Hájek, Tomáš | cze |
| dc.date.accepted | 2012 | cze |
| dc.date.accessioned | 2012-07-15T22:41:55Z | |
| dc.date.available | 2012-07-15T22:41:55Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce je zaměřena na kvalitu a autenticitu džusů. V první části se práce zabývá antioxidanty, které jsou přítomny v ovocných šťávách a džusech. Dále metodami pro stanovení antioxidační aktivity, tedy ABTS, FRAP a DPPH radikál, též se zabývá stanovením celkových fenolických látek s Folin-Ciocalteuovým činidlem. Experimentální část se věnuje několika vybraným klasickým analytickým metodám (stanovení titrační kyselosti, formolového čísla, měření pH, stanovení obsahu celkových bílkovin metodou podle Kjeldahla atd.), které jsou prvotními ukazately při odhalení falšování šťáv či džusů. V další části jsou popsány postupy výše uvedených metod antioxidační aktivity a vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Extrakce na tuhé fázi byla použita k zakoncentrování supernatantu, jež byl získán po odstředění dužiny ze vzorku džusu. Metoda kapalinové chromatografie byla použita k určení a kvantifikaci fenolických látek v džusech, a k detekci změn, které způsobuje ohřev džusu na plotýnce či v mikrovlnné troubě. Byly zjištěny optimální podmínky uvedených metod a ty pak použity na analýzu reálných vzorků džusů. K analýzám bylo použito deset komerčně dostupných vzorků džusů různého druhového zastoupení ovoce. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This thesis is focused on quality and authenticity of juices. The first part of the thesis deals with antioxidants that are presented in fruit juices and juice. In addition, by methods for determination of antioxidant activity, thus ABTS, FRAP and DPPH radical, as well as the determination of total fenolic substances with Folin-Ciocalteu reagent are included. The experimental part is devoted to few selected classical analytical methods (determination of titratable acidity, formol number, measurement of pH, determination of total proteins by method of Kjeldahl etc.), which are the primary indicators for detection of adulteration of juices and juice. In the next part the procedures the above methods of antioxidant activity and high-performance liquid chromatography are described. Solid phase extraction was used for preconcentration of supernatant, which was obtained after centrifugation of the pulp of juice sample. Method of liquid chromatography was used for identification and quantification of phenolic compounds in juices, and for detection of changes which were caused by heating of juice on plate or in a microwave oven. Optimal conditions of used methods were found and then it was used for analysis of real juice samples. Ten commercially available samples of juices of different types of fruit was used for analysis | eng |
| dc.description.defence | Studentka přednesla obhajobu své diplomové práce a zodpověděla dotazy oponenta a členů komise. | cze |
| dc.description.department | Katedra analytické chemie | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 77 s. | cze |
| dc.format.extent | 1392930 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D26210 | cze |
| dc.identifier.stag | 18193 | cze |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/45995 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.5.2022 | cze |
| dc.subject | džus | cze |
| dc.subject | kvalita | cze |
| dc.subject | antioxidanty | cze |
| dc.subject | fenolické látky | cze |
| dc.subject | antioxidační aktivita | cze |
| dc.subject | chromatografie | cze |
| dc.subject | juice | eng |
| dc.subject | quality | eng |
| dc.subject | antioxidants | eng |
| dc.subject | phenolic substances | eng |
| dc.subject | antioxidant acitivity | eng |
| dc.subject | chromatography | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Hodnocení a analýza potravin | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Chemie a technologie potravin | cze |
| dc.title | Analýza vybraných ukazatelů kvality džusů a studie vlivu ohřevu na obsah antioxidantů | cze |
| dc.title.alternative | Analysis of selected juice quality indicators and a study of impact of heating on antioxidant content | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- BenovaB_Analyza dzusu_KA_2012.pdf
- Velikost:
- 364.22 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek vedoucího
Načítá se...
- Název:
- HajekT_Analyza dzusu_KA_2012.pdf
- Velikost:
- 952.2 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek oponenta
Načítá se...
- Název:
- AndrlovaK_Analyza_dzusu_BB_2012.pdf
- Velikost:
- 1.33 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- diplomová práce