Publikace: Vliv NiCl2 na zápis laserem v TeO2 sklech
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Schwarz, Jiří | |
| dc.contributor.author | Augustin, Ondřej | |
| dc.date.accepted | 2025-08-25 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T09:01:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-06-30 | |
| dc.description.abstract | V této bakalářské práci byl studován vliv koncentrace NiCl2 ve skle xNiCl2 - (20-x)ZnO - 80TeO2 na zápisy pomocí laserů o různých vlnových délkách. Bylo připraveno 6 skel s koncentrací NiCl2 0; 0,25; 0,5; 1; 2; 4 mol %. Na připravených sklech byla provedena charakterizace, a byly připraveny vzorky vyleštěné do optické kvality. Vzorky byly exponovány lasery o vlnových délkách 455, 532, 785, 1064, a 10600 nm. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The effect of NiCl2 concentration on direct laser writing in xNiCl2 - (20-x)ZnO - 80TeO2 glass using lasers of various wavelengths was evaluated in this bachelors thesis. Six glass samples with NiCl2 concentration of 0; 0,25; 0,5; 1; 2; 4 mol % were prepared. All glass samples were characterised, and optical quality samples were prepared. | eng |
| dc.description.defence | Bakalář přednesl výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy členů komise. | cze |
| dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 57 s. | |
| dc.identifier.stag | 50407 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/85890 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | přímý zápis laserem | cze |
| dc.subject | zinečnato-tellurátové sklo | cze |
| dc.subject | mikročočky | cze |
| dc.subject | mikrokrátery | cze |
| dc.subject | dopování přechodnými kovy | cze |
| dc.subject | direct laser writing | eng |
| dc.subject | zinc-tellurite glass | eng |
| dc.subject | microlens | eng |
| dc.subject | microcraters | eng |
| dc.subject | transition metal doping | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Chemie | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Chemie | cze |
| dc.title | Vliv NiCl2 na zápis laserem v TeO2 sklech | cze |
| dc.title.alternative | Effect of NiCl2 on laser writing in TeO2 glasses | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- AugustinO_VlivNiCl2_JS_2025.pdf
- Velikost:
- 1.74 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- SchwarzJ_VlivNiCl2_OA_2025.pdf
- Velikost:
- 112.42 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce