Publikace: Vyhodnocení zavedení radiobloku na železniční trati Číčenice - Volary
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Matuška, Jaroslav | |
| dc.contributor.author | Kugler, Jan | |
| dc.contributor.referee | Březina, Edvard | |
| dc.date.accepted | 2019-06-12 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-18T08:49:18Z | |
| dc.date.available | 2019-06-18T08:49:18Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.submitted | 2019-05-17 | |
| dc.description.abstract | Tato práce se zabývá zhodnocením využívání zabezpečovacího zařízení radioblok na železniční trati Číčenice - Volary z hlediska bezpečnosti a technologie provozu. Na základě technologických úkonů je stanovena celková doba pobytu v dopravně D3 před zavedením radiobloku a porovnána se současným stavem. Poslední část bakalářské práce se věnuje výběru tratí vhodných k zavedení radiobloku. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor's thesis evaluates the use of the radioblock railway safety and signalling plant on the Číčenice - Volary railway line in terms of safety and technology of operation. Based on technological operations, the total period of stay in an operating control point before introducing radioblock is determined and it is compared with the current situation. The last part of this bachelor's thesis is devoted to selection of railway lines suitable for installation of radioblock. | eng |
| dc.description.defence | Student obhájil bakalářskou práci a uspokojivě zodpověděl otázky státní zkušební komise. | cze |
| dc.description.department | Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 69 s. | |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | |
| dc.identifier.signature | D39216 | |
| dc.identifier.stag | 38322 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/73574 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | železniční doprava | cze |
| dc.subject | zabezpečovací zařízení | cze |
| dc.subject | bezpečnost | cze |
| dc.subject | radioblok | cze |
| dc.subject | rail transport | eng |
| dc.subject | railway safety and signalling plant | eng |
| dc.subject | safety | eng |
| dc.subject | radioblock | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Dopravní technologie a spoje | cze |
| dc.title | Vyhodnocení zavedení radiobloku na železniční trati Číčenice - Volary | cze |
| dc.title.alternative | Evaluation of the implementation of the radioblock on the railway line Číčenice - Volary | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- KuglerJ_VyhodnoceniRadiobloku_JM_2019.pdf
- Velikost:
- 3.62 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- MatuskaJ_VyhodnoceniZavedeni_JK_2019.pdf
- Velikost:
- 292.75 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- BrezinaE_VyhodnoceniRadiobloku_JK_2019.pdf
- Velikost:
- 259.92 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce