Publikace: Optické vlastnosti Er3+/Yb3+ dopovaných skel (La2O3)5(ZnO)30(TeO2)65
Bakalářská práceOmezený přístup| dc.contributor.advisor | Střižík, Lukáš | |
| dc.contributor.author | Knápek, Dominik | |
| dc.date.accepted | 2023-08-22 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-12T12:53:41Z | |
| dc.date.available | 2023-09-12T12:53:41Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-06-30 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá syntézou a studiem skel ternárního systému TeO2-ZnO-La2O3 dopovaných ionty Er3+ a Yb3+. Studovaná skla byla připravena metodou ochlazováním z taveniny. Amorfní charakter vzorků byl ověřen rentgenovou difrakční (XRD) analýzou, chemické složení energiově disperzní (EDX) spektroskopií. Dále byla měřena měrná hmotnost skel, určena teplota skelné transformace kalorimetrií a velká pozornost byla věnována studiu optických vlastností metodami UV-Vis-NIR a fotoluminiscenční spektrofotometrie. Připravená skla vykazují intenzívní upkonverzní fotoluminiscenci ve viditelné oblasti spektra a Stokesovu emisi v blízké infračervené oblasti. Zvýšení fotoluminiscenční emisní intenzity ve studovaných skelných luminoforech dopovaných Er3+ a Yb3+ je přisuzováno účinným procesům energetického přenosu Yb3+ Er3+. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis deals with the synthesis and study of glasses of the ternary system TeO2-ZnO-La2O3 doped with Er3+ and Yb3+ ions. Studied glasses were prepared by the melt-quenching technique. Amorphous character of samples was verified by X-ray diffraction (XRD) analysis, chemical composition by energy dispersive X-ray (EDX) spectroscopy. Further, the mass density of glasses was measured, glass transition temperature by calorimetry was determined and great attention was paid to a study of optical properties by UV-Vis-NIR and photoluminescence spectrophotometric methods. Prepared glasses exhibit intense visible upconversion photoluminescence in the visible spectral region and Stokes emission in near-infrared region. Enhancement of ptoholuminescence emission intensity in Er3+ and Yb3+-doped studied glassy phosphors is attributed to efficient Yb3+ Er3+ energy transfer processes. | eng |
| dc.description.defence | Posluchač seznámil komisi se svojí bakalářskou prací. Dále reagoval na připomínky a zodpověděl otázky členů komise: Jak byla stanovena hodnota Tg z DSC křivek. Jaký byl Váš osobní příspěvek v prezentované práci? Upřesněte hodnoty indexu lomu připravených skel. Diskutujte vzniklé krystalické fáze při měření DSC. Zkušební komise na základě průběhu obhajoby a vyjádření vedoucího práce rozhodla, že bakalářská práce je originální a nejedná se o plagiát. | cze |
| dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 60 s. | |
| dc.identifier.stag | 46105 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/82310 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Práce bude přístupná od 22.08.2026. | cze |
| dc.subject | telluričitá skla | cze |
| dc.subject | TeO2-ZnO-La2O3 | cze |
| dc.subject | Er3+ dopovaná skla | cze |
| dc.subject | Yb3+ dopovaná skla | cze |
| dc.subject | optické vlastnosti | cze |
| dc.subject | fotoluminiscence | cze |
| dc.subject | tellurite glasses | eng |
| dc.subject | TeO2-ZnO-La2O3 | eng |
| dc.subject | Er3+-doped glass | eng |
| dc.subject | Yb3+-doped glass; optical properties | eng |
| dc.subject | photoluminescence | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Anorganické a bioanorganické materiály | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Anorganické a bioanorganické materiály | cze |
| dc.title | Optické vlastnosti Er3+/Yb3+ dopovaných skel (La2O3)5(ZnO)30(TeO2)65 | cze |
| dc.title.alternative | Optical properties of (La2O3)5(ZnO)30(TeO2)65 glasses doped with Er3+/Yb3+ | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- KnapekD_OptickeVlastnosti_LS_2023.pdf
- Velikost:
- 1.33 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- StrizikL_Opticke_vlasnosti_Er_Yb_dopovanych_skel_Dominik_Knapek_2023.pdf
- Velikost:
- 128.58 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce