Publikace: Změny obsahu vitamínu A při různých kulinárních úpravách
Bakalářská práceOmezený přístup| dc.contributor.advisor | Červenka, Libor | |
| dc.contributor.author | Vavřičková, Jana | |
| dc.date.accepted | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2010-10-01T15:11:11Z | |
| dc.date.available | 2010-10-01T15:11:11Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Vitamíny rozpustné v tucích jsou nepolární hydrofobní molekuly odvozené od isoprenu. Vitamín A se v potravinách vyskytuje jako retinol a také ve formě provitamínu beta- karotenu. Vitamín A a jeho deriváty mají nezastupitelnou funkci v procesu genové exprese, vidění či syntéze glykoproteinů. Vitamíny obecně jsou nestabilní při kulinárních úpravách a výjimkou není ani vitamín A. Tato práce se zabývá vlastnostmi tohoto vitamínu, jeho významnou rolí v živém organismu a také jeho stabilitou a případnými změnami při kulinárních úpravách. | cze |
| dc.description.abstract-translated | Fat-soluble vitamins are non-polar hydrophobic molecules derived from isoprene. Vitamin A is frequently found in foods in the form of retinol and provitamin, beta - carotene. Vitamin A and its derivatives have a vital function in the process of gene expression, vision and synthesis of glycoproteins. Vitamins are generally unstable in culinary adjustments and there is no exception in vitamin A. This work deals with properties of this vitamin, its important role in living organisms and also its stability and possible changes in the culinary treatments. | eng |
| dc.description.defence | Studentka přednesla obhajobu své bakalářské práce a zodpověděla dotazy členů komise. | cze |
| dc.description.department | Katedra analytické chemie | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 43 s. | cze |
| dc.format.extent | 391285 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D23344 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/37323 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Práce není přístupná | cze |
| dc.subject | Vitamin A | cze |
| dc.subject | retinol | cze |
| dc.subject | beta-karoten | cze |
| dc.subject | Vitamin A | eng |
| dc.subject | retinol | eng |
| dc.subject | beta-carotene | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Hodnocení a analýza potravin | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Chemie a technologie potravin | cze |
| dc.title | Změny obsahu vitamínu A při různých kulinárních úpravách | cze |
| dc.title.alternative | The changes in vitamine A content during various kitchen treatments | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- VavřičkováJ_Změny obsahu_LČ_2010.PDF
- Velikost:
- 382.11 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- CervenkaL_Obsah vitaminu A_JV_2010.pdf
- Velikost:
- 115.3 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format