Publikace: OPTIMEX: Measurement of Detonation Front Curvature with a Passive Fiber Optical System
Článekopen accesspeer-reviewedpublished| dc.contributor.author | Pachman, Jiří | cze |
| dc.contributor.author | Künzel, Martin | cze |
| dc.contributor.author | Kubát, Karel | cze |
| dc.contributor.author | Šelešovský, Jakub | cze |
| dc.contributor.author | Maršálek, Roman | cze |
| dc.contributor.author | Pospíšil, Martin | cze |
| dc.contributor.author | Kubíček, Michal | cze |
| dc.contributor.author | Prokeš, Aleš | cze |
| dc.date.accessioned | 2019-05-22T04:19:01Z | |
| dc.date.available | 2019-05-22T04:19:01Z | |
| dc.date.issued | 2016 | eng |
| dc.description.abstract | The ability of a newly developed independent passive optical system OPTIMEX to measure the detonation front curvature is demonstrated on charges of pressed explosive A-IX-1 (RDX/ceresin-stearin mixture with 95/5 wt.%). The charges, with length to diameter ratios of from one to four, were prepared from cylinders with diameters of 21, 30, 40 and 50 mm pressed to a density of 1.66 g/cm3. Such charges detonate with a velocity of 8220 m/s. The detonation curvature was obtained using 8 optical fibers and the results were compared with photographs acquired by an ultra-high speed framing camera UHSi 12/24. | eng |
| dc.description.abstract-translated | Schopnost nově vyvinutého nezávislého pasivního optického systému OPTIMEX měřit zakřivení čela detonační vlny byla demonstrována na náložích lisované trhaviny A-IX-1 ((RDX/ceresin-stearin mix. 95/5 hm.%). Válcové nálože byly připraveny s poměrem délky ku průměru od 1 do 4; průměru 21, 30, 40 and 50 mm; nalisované na hustotu 1.66 g/cm3. Takto připravené nálože detonují rychlostí 8220m/s. Zakřivení čela detonační vlny bylo získáno ze signálů osmi optických vláken a výsledky porovnány s fotografiemi získanými ultra vysokorychlostní snímkovací kamerou UHSi 12/24. | cze |
| dc.format | p. 807-820 | eng |
| dc.identifier.doi | 10.22211/cejem/62776 | eng |
| dc.identifier.issn | 1733-7178 | eng |
| dc.identifier.obd | 39877507 | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/72273 | |
| dc.identifier.wos | 000392633200001 | |
| dc.language.iso | eng | eng |
| dc.peerreviewed | yes | eng |
| dc.project.ID | TA02010923/OPTIMEX - Optické měření explozí | eng |
| dc.publicationstatus | published | eng |
| dc.relation.ispartof | Central European Journal of Energetic Materials, volume 13, issue: 4 | eng |
| dc.relation.publisherversion | http://www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/CEJEM/contents/2016/vol-13-number-4.html | eng |
| dc.rights | open access | eng |
| dc.subject | detonation front curvature | eng |
| dc.subject | detonation shock curvature | eng |
| dc.subject | A-IX-1 | eng |
| dc.subject | RDX | eng |
| dc.subject | OPTIMEX | eng |
| dc.subject | zakřivení čela detonační vlny | cze |
| dc.subject | A-IX-1 | cze |
| dc.subject | RDX | cze |
| dc.subject | OPTIMEX | cze |
| dc.title | OPTIMEX: Measurement of Detonation Front Curvature with a Passive Fiber Optical System | eng |
| dc.title.alternative | OPTIMEX: Měření zakřivení čela detonační vlny pasivním vláknovým optickým systémem | cze |
| dc.type | Article | eng |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 1 z 1
Načítá se...
- Název:
- Pachman.pdf
- Velikost:
- 1.6 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis: