Publikace: Možnosti modifikace skel v mikrovlnné peci
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Knotek, Petr | |
| dc.contributor.author | Kopecká, Kateřina | |
| dc.date.accepted | 2023-08-21 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-12T12:53:42Z | |
| dc.date.available | 2023-09-12T12:53:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-06-30 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá možností opracování skelných materiálů v mikrovlnné peci. Cílem této práce bylo dosáhnout spojení smaltu se skelným materiálem a dvou na sobě položených vzorků objemového skla. Jednotlivé smalty byly charakterizovány z pohledu chemického složení, velikosti zrn a teplotní roztažnosti. Byl změřen reálný výkon mikrovlnné trouby a porovnán s příkonem sklářské kelímkové elektrické pece. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis deals with the possibility of processing glass materials in a microwave oven. The aim of this thesis was to achieve the fusion of enamel with glass material and two superimposed bulk glass samples. The different enamels were characterized in terms of chemical composition, grain size and thermal expansion. The real power output of a microwave oven was measured and compared with that of a glass crucible electric furnace. | eng |
| dc.description.defence | Posluchačka seznámila komisi se svojí bakalářskou prací. Dále reagovala na připomínky a zodpověděla otázky členů komise: Jako metodou byla provedena chemická analýza vzorků? Rozveďte energetické porovnání obou metod ohřevu z hlediska objemu. | cze |
| dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.identifier.stag | 46106 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/82311 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | sklo | cze |
| dc.subject | smalt | cze |
| dc.subject | mikrovlnné záření | cze |
| dc.subject | fusing | cze |
| dc.subject | glass | eng |
| dc.subject | enamel | eng |
| dc.subject | microwave radiation | eng |
| dc.subject | fusing | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Chemie | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Chemie | cze |
| dc.title | Možnosti modifikace skel v mikrovlnné peci | cze |
| dc.title.alternative | Possibilities of glass modification in a microwave reactor | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- KopeckaK_MoznostiModifikace_PK_2023.pdf
- Velikost:
- 1.74 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- KnotekP_MoznostiModifikace_KK_2023.pdf
- Velikost:
- 104.08 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce