Publikace: Rozvoj bydlení na českém venkově
Diplomová práceOmezený přístup| dc.contributor.advisor | Šilhánková, Vladimíra | cze |
| dc.contributor.author | Jindrová, Edita | |
| dc.date.accepted | 2013 | cze |
| dc.date.accessioned | 2013-07-20T01:53:45Z | |
| dc.date.available | 2013-07-20T01:53:45Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Předmětem práce "Rozvoj bydlení na českém venkově" je zhodnocení venkovského prostředí z hlediska jeho bytové funkce, podmínek a potenciálu a posouzení faktorů ovlivňujících rozvoj bydlení na venkově. Teoretická část práce je zaměřena na výklad pojmů souvisejících s touto problematikou. Praktická část je věnována rozboru jednotlivých faktorů majících vliv na bydlení v obcích Dobrovolného sdružení Orlicko. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The subject of thesis "Housing development in the Czech countryside" is an evaluation of the rural environment in terms of its housing functions, conditions and assess potential and factors influencing the development of housing in the countryside. The theoretical part focuses on the interpretation of terms related to this issue. The practical part is devoted to analysis of individual factors affecting communities living in Voluntary association Orlicko. | eng |
| dc.description.defence | Studentka zodpověděla otázky položené vedoucím práce, které zněly: Závěrem Vaší práce je vyhodnocení vývoje zkoumaného DSO Orlicko. Dokážete na základě výsledků analýzy vývoje demografických, sociálních a ekonomických ukazatelů formulovat několik základních doporučení pro místní politickou reprezentaci, jak formou politické intervence do budoucna pozitivně ovlivnit vývoj tohoto území? V rozpravě byl položen dotaz na způsob prezentace vztahu mezi počtem domů a počtem obyvatel. Dále padl dotaz na závislost mezi výstavbou v nevhodných lokalitách a vztahem obyvatel k jejich nemovitostem v těchto lokalitách. Další dotazy se týkaly délky zkoumané časové řady a demografického vývoje. | cze |
| dc.description.department | Ústav správních a sociálních věd | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 65 s. | cze |
| dc.format.extent | 1301341 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | cze |
| dc.identifier.signature | D28720 | cze |
| dc.identifier.stag | 16845 | cze |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/52050 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Pouze v rámci univerzity | cze |
| dc.subject | bydlení | cze |
| dc.subject | venkov | cze |
| dc.subject | rozvoj | cze |
| dc.subject | bytový fond | cze |
| dc.subject | obyvatelstvo | cze |
| dc.subject | regiony | cze |
| dc.subject | Orlicko | cze |
| dc.subject | housing | eng |
| dc.subject | countryside | eng |
| dc.subject | development | eng |
| dc.subject | housing fund | eng |
| dc.subject | regions | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Regionální rozvoj: Urbanismus | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cze |
| dc.title | Rozvoj bydlení na českém venkově | cze |
| dc.title.alternative | Housing Development in the Czech Countryside | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- SilhankovaV_RozvojBydleni_JE_2012.df.pdf
- Velikost:
- 43.24 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek vedoucího
Načítá se...
- Název:
- PourovaK_RozvojBydleni_EJ_2012.pdf
- Velikost:
- 33.71 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek oponenta
Načítá se...
- Název:
- JindrovaE_RozvojBydleni_VS_2012.pdf
- Velikost:
- 1.24 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- diplomová práce