Publikace: Dvourozměrná separace měďnatých komplexů chlorofylů a chlorofylinů kapalinovou chromatografií s fokusační modulací
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Česla, Petr | |
| dc.contributor.author | Dušková, Veronika | |
| dc.contributor.referee | Bajerová, Petra | |
| dc.date.accepted | 2025-06-02 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-07T07:40:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-05-09 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce je věnována analýze porfyrinových barvivy, v tomto případě měďnatých komplexů chlorofylů a chlorofylinů, dvoudimenzionální (dvourozměrnou) kapalinovou chromatografií s fokusační modulací. V rámci teoretické části byla v první části zpracována rešerše zabývající se obecně porfyriny - jejich strukturou, názvoslovím, vlastnostmi, syntézou (a možnými deriváty), možnostmi stanovení a jejich využitím. Druhá část se věnuje dvoudimenzionální kapalinové chromatografii, a to z hlediska možných separačních režimů a modulací. Experimentální část zahrnuje optimalizaci jednorozměrné i dvourozměrné analýzy kapalinovou chromatografií standardů sodné soli měďnatého komplexu chlorofylinu a Chlorinu e4 a e6. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The thesis is devoted to the analysis of porphyrin dyes, in this case copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins, by two-dimensional liquid chromatography with focusing modulation - ASM. In the first part of the theoretical part, porphyrins are reviewed in general - their structure, nomenclature, properties, synthesis (and possible derivatives), possibilities of determination and their applications. The second part is devoted to two-dimensional liquid chromatography, in terms of possible separation modes and modulations. The experimental part includes the optimization of one- and two-dimensional analysis by liquid chromatography of sodium salt standards of the chlorophyllin-copper complex and Chlorin e4 and e6. | eng |
| dc.description.defence | Studentka seznámila členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce, poté byla seznámena s posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka odpověděla na otázky oponenta diplomové práce a členů zkušební komise. | cze |
| dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 87 s. | |
| dc.identifier.stag | 50486 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/85335 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | dvourozměrná kapalinová chromatografie | cze |
| dc.subject | porfyriny | cze |
| dc.subject | chlorofyliny | cze |
| dc.subject | separace | cze |
| dc.subject | přírodní barviva | cze |
| dc.subject | UV/Vis detekce | cze |
| dc.subject | fokusační modulace | cze |
| dc.subject | aktivní modulace rozpouštědlem | cze |
| dc.subject | sodná sůl měďnatého komplexu chlorofylinu | cze |
| dc.subject | Chlorin e4 | cze |
| dc.subject | Chlorin e6 | cze |
| dc.subject | two-dimensional liquid chromatography | eng |
| dc.subject | porphyrins | eng |
| dc.subject | chlorophyllins | eng |
| dc.subject | separation | eng |
| dc.subject | natural dyes | eng |
| dc.subject | UV/Vis detection | eng |
| dc.subject | focusing modulation | eng |
| dc.subject | active solvent modulation | eng |
| dc.subject | sodium salt of the chlorophyllin-copper complex | eng |
| dc.subject | Chlorin e4 | eng |
| dc.subject | Chlorin e6 | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Hodnocení a analýza potravin | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Hodnocení a analýza potravin | cze |
| dc.title | Dvourozměrná separace měďnatých komplexů chlorofylů a chlorofylinů kapalinovou chromatografií s fokusační modulací | cze |
| dc.title.alternative | Two-dimensional separation of copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins using liquid chromatography with focusing modulation | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- DuskovaV__DvourozmernaSeparace_PC_2025.pdf
- Velikost:
- 5.06 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- CeslaP_DvourozmernaSeparace_VD_2025.pdf
- Velikost:
- 80.18 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- BajerovaP_DvourozmernaSeparace_VD_2025.pdf
- Velikost:
- 97.76 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce