Publikace: Optimalizace prvního stupně kolonového systému LITHIM
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Palarčík, Jiří | |
| dc.contributor.author | Řehák, Zbyněk | |
| dc.contributor.referee | Slezák, Miloslav | cze |
| dc.date.accepted | 2018-06-05 | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-14T06:04:10Z | |
| dc.date.available | 2018-06-14T06:04:10Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.submitted | 2018-05-10 | |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci prvního stupně kolonového systému LITHIM, přesněji optimalizaci aerobní části kolonového systému. Optimalizace spočívala ve vytipování a nahrazení původního fakultativně anaerobního mikroorganismu Thiobacillus denitrificans. Testovanými mikroorganismy byly Micrococcus luteus, Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens. Na základě jednotlivých měření byly výsledky vzájemně porovnány a vybrán nejvhodnější mikroorganismus. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This thesis is focused on the optimization of the first stage of the column system LITHIM, more precisely optimization of the aerobic parts of the column system. Optimization consisted of identifying and replacing the original facultative anaerobic microorganism Thiobacillus denitrificans. Tested microorganisms were Micrococcus luteus, Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens. Based on individual measurements the results were compared and the most suitable microorganism was selected. | eng |
| dc.description.defence | Prezentace výsledků diplomové práce. Diskuze k~posudku vedoucího a oponenta diplomové práce. Student zodpověděl všechny dotazy a připomínky k diplomové práci. | cze |
| dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 78 s. + přílohy | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna ( studovna) | cze |
| dc.identifier.signature | D37713 | |
| dc.identifier.stag | 35450 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/70813 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | čištění odpadních vod | cze |
| dc.subject | LITHIM | cze |
| dc.subject | metabolismus mikroorganismů | cze |
| dc.subject | biofilm | cze |
| dc.subject | wastewater treatment | eng |
| dc.subject | metabolism of microorganisms | eng |
| dc.subject | biofilm | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Bioanalytik | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
| dc.thesis.degree-program | Speciální chemicko-biologické obory | cze |
| dc.title | Optimalizace prvního stupně kolonového systému LITHIM | cze |
| dc.title.alternative | Optimization of the first stage of the LITHIM column system | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- RehakZ_Optimalizace_prvniho_JP_2018.pdf
- Velikost:
- 2.21 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- PalarcikJ_Optimalizace_prvniho_ZR_20180001.pdf
- Velikost:
- 427.18 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- SlezakM_Optimalizace_prvniho_ZR_20180001.pdf
- Velikost:
- 1.02 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce