Publikace: Antifosfolipidový syndrom a vliv přímých inhibitorů na stanovení lupus antikoagulans a možnosti jejich neutralizace
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Štěpánková, Šárka | |
| dc.contributor.author | Hemplová, Nikola | |
| dc.contributor.referee | Korecká, Lucie | |
| dc.date.accepted | 2024-06-05 | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-10T06:41:40Z | |
| dc.date.available | 2024-09-10T06:41:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024-04-22 | |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce shrnuje v teoretické části informace o antifosfolipidovém sydnromu, včetně antifosfolipidových protilátek a jejich možnému patologickému účinku v organismu. Kromě laboratorní diagnostiky zahrnuje teoretická část ještě informace o perorálních antikoagulanciích, jelikož jejich léčba může komplikovat diagnostiku antifosfolipidových protilátek. Ve výsledkové části jsou tabulky, které jsou přiřazené jednotlivým pacientům. Každá tabulka znázorňuje výsledky jednotlivých testů a hladiny přímých inhibitorů před a po adsorpci pomocí DOAC-Stop tabletek. | cze |
| dc.description.abstract-translated | In the theoretical part this thesis summarizes information about antiphospholipid syndrome, including antiphospholipid antibodies and their possible pathological effect in the organism. In addition to the laboratory diagnosis, the theoretical part includes information about oral anticoagulants, as their treatment may complicate the diagnosis of antiphospholipid antibodies. In the result section there are tables that are assigned to individual patients. Each table shows individual test results and direct inhibitor levels before and after adsorption with the DOAC-Stop tablets. | eng |
| dc.description.defence | Prezentace výsledků diplomové práce. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k diplomové práci. | cze |
| dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 113 s. | |
| dc.identifier.stag | 47815 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/84277 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | antifosfolipidový syndrom | cze |
| dc.subject | antifosfolipidové protilátky | cze |
| dc.subject | projevy | cze |
| dc.subject | diagnostika | cze |
| dc.subject | perorální antikoagulancia | cze |
| dc.subject | antiphospholipid syndrome | eng |
| dc.subject | antiphospholipis antibodies | eng |
| dc.subject | manifestations | eng |
| dc.subject | diagnostics | eng |
| dc.subject | oral anticoagulants | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Analýza biologických materiálů | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
| dc.thesis.degree-program | Analýza biologických materiálů | cze |
| dc.title | Antifosfolipidový syndrom a vliv přímých inhibitorů na stanovení lupus antikoagulans a možnosti jejich neutralizace | cze |
| dc.title.alternative | Antiphospholipid syndrome and the effect of direct inhibitors on the determination of lupus anticoagulants and its potential for neutralisation | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- HemplovaN_Antifosfolipidovy_syndrom_SS_2024.pdf
- Velikost:
- 2.7 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- posudek_vedouci_DP_Hemplova.pdf
- Velikost:
- 131.76 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- posudek_Hemplova.pdf
- Velikost:
- 330.6 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce