Publikace: Charakterizace a kalibrace monitorů na počítačích iMAC
Bakalářská práceOmezený přístup| dc.contributor.advisor | Panák, Ondrej | cze |
| dc.contributor.author | Večeřová, Veronika | |
| dc.date.accepted | 2010 | cze |
| dc.date.accessioned | 2010-12-06T07:24:14Z | |
| dc.date.available | 2010-12-06T07:24:14Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Práce se zabývá technologií jakou jsou monitory tvořeny, jejich kalibrací a profilací. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This thesis is interested about producting technology, calibration and profilation od computer monitors. | eng |
| dc.description.defence | prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. - Je potřeba pro každý monitor udělat vlastní profil? Co jste použila jako referenční vzorek? ing. Ondrej Panák - Co jste měřila pro získání profilu? doc. Ing. Michal Veselý, CSc. - Jakou jednotku má jas? Jaká je maximální odchylka jasu v rozích monitoru oproti středu? Byl rozdíl v jasu v pravé a levé části monitoru? ing. Jan Vališ, Ph.D. - Můžete vysvětlit, co znázorňují obrázky 25 a 26? prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. - Doporučila jste způsob správy monitorů? | cze |
| dc.description.department | Katedra polygrafie a fotofyziky | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 49 s. | cze |
| dc.format.extent | 1052789 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D22913 | cze |
| dc.identifier.signature | D22913 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/37874 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Práce není přístupná | cze |
| dc.subject | monitor | cze |
| dc.subject | kalibrace | cze |
| dc.subject | homogenita | cze |
| dc.subject | calibration | eng |
| dc.subject | homogenity | eng |
| dc.subject | profile | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Polygrafie | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Polygrafie | cze |
| dc.title | Charakterizace a kalibrace monitorů na počítačích iMAC | cze |
| dc.title.alternative | Calibration and Characterization of iMac LCD displays | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- VecerovaV_Charakterizace a kalibrace_OP_2010.pdf.pdf
- Velikost:
- 1 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- PanakO_Charakterizace a kalibrace_VV_2010.pdf.PDF
- Velikost:
- 877.13 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format