Publikace: Automatické řízení akvária a paludária
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Štursa, Dominik | |
| dc.contributor.author | Novotný, David | |
| dc.date.accepted | 2025-06-02 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-07T10:10:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-05-15 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci automatického systému řízení akvária a paludária. Využit byl mikrokontrolér ESP32-S3, vlastní deska plošných spojů a senzory pro měření teploty, vlhkosti a výšky hladiny. Systém umožňuje řízení osvětlení, filtrace, vytápění, mlžení, dávkování CO, hnojení a krmení. Součástí je i webové uživatelské rozhraní a možnost aktualizace firmwaru přes USB. Výsledné řešení je spolehlivé, přehledné a vhodné pro domácí automatizaci. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis focuses on the design and implementation of an automatic aquarium and paludarium control system. The ESP32-S3 microcontroller, a custom circuit board and sensors for temperature, humidity and level measurement were used. The system allows control of lighting, filtration, heating, misting, CO dosing, fertilization and feeding. A web-based user interface and the ability to update the firmware via USB are also included. The resulting solution is reliable, clear and suitable for home automation. | eng |
| dc.description.defence | Student navrhl a realizoval komplexní systém automatického řízení akvária a paludária s možností sběru dat, řízení akčních členů a vzdálené správy. Výsledný systém splňuje všechny funkční požadavky a je plně provozuschopný. Projekt je snadno rozšiřitelný a může sloužit jako výukový či hobby základ pro další vývoj. Výsledný produkt má potenciál reálného nasazení. Zadání práce bylo naplněno v plném rozsahu. | cze |
| dc.description.department | Fakulta elektrotechniky a informatiky | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 66 s. | |
| dc.identifier.stag | 49950 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/85484 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | automatizace | cze |
| dc.subject | řízení akvária | cze |
| dc.subject | paludárium | cze |
| dc.subject | mikrokontrolér ESP32 | cze |
| dc.subject | senzory | cze |
| dc.subject | akční členy | cze |
| dc.subject | vestavěný systém | cze |
| dc.subject | webové rozhraní | cze |
| dc.subject | deska plošných spojů | cze |
| dc.subject | domácí automatizace | cze |
| dc.subject | automation | eng |
| dc.subject | aquarium control | eng |
| dc.subject | paludarium | eng |
| dc.subject | ESP32 microcontroller | eng |
| dc.subject | sensors | eng |
| dc.subject | actuators | eng |
| dc.subject | embedded system | eng |
| dc.subject | web interface | eng |
| dc.subject | printed circuit board | eng |
| dc.subject | home automation | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Automatizace | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Automatizace | cze |
| dc.title | Automatické řízení akvária a paludária | cze |
| dc.title.alternative | Automatic aquarium and paludarium control | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- NovotnyD_RizeniAkvaria_DS_2025.pdf
- Velikost:
- 2.2 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- StursaD_RizeniAkvaria_DN_2025.pdf
- Velikost:
- 116.38 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- Program_akvarium.zip
- Velikost:
- 26.21 MB
- Formát:
- Unknown data format
- Popis:
- VŠKP - příloha