Publikace: Rozpočty obcí ČR
Bakalářská práceOmezený přístup| dc.contributor.advisor | Janderová, Jana | cze |
| dc.contributor.author | Kos, S | |
| dc.date.accepted | 2013 | cze |
| dc.date.accessioned | 2013-07-20T01:51:42Z | |
| dc.date.available | 2013-07-20T01:51:42Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce je zaměřena na právní úpravu rozpočtových příjmů obcí České republiky. První část práce obsahuje právní charakteristiku obce, druhá část se zabývá rozpočtovou soustavou, třetí část popisuje rozpočtový proces a čtvrtá část příjmy obce. V páté části je provedena analýzu rozpočtu města Chrast a v poslední části je komparace rozpočtu města Chrast s rozpočtem města Skuteč. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The thesis is focused on the regulation of budgetary revenues of municipalities in the Czech Republic. The first part contains the legal characteristics of the municipality, the second one deals with the budget system, the third part describes the budget process and the fourth part discusses the municipality incomes. The fifth part is a budget analysis of the municipality called Chrast and the last part of this thesis is the comparison of the municipal budget of the municipality Chrast to a budget of the town Skuteč. | eng |
| dc.description.defence | Student seznámil komisi s přínosy a výsledky své bakalářské práce. Vedoucí práce pokládá následující otázky: 1. Vidíte u města Chrast prostor pro zvýšení nedaňových příjmů? 2. Jak hodnotíte změny v zákoně o rozpočtovém určení daní účinné ke dni 1. 1. 2013? V čem tyto změny spočívají? 3. Předpokládáte navýšení daňových příjmů obce Skuteč pro rok 2013 o cca. 3 mil. Kč. Jak by dle Vás měla obec s těmito prostředky naložit? Svůj názor prosím zdůvodněte. V následné rozpravě byla dále rozvedena otázka z posudku č. 3, jak byste jako starosta rozodl, kam alokovat peníze? A následně byla položena otázka: Jaký vidíte přínos lineární regresní analýzy? | cze |
| dc.description.department | Ústav správních a sociálních věd | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 60 s. | cze |
| dc.format.extent | 1340108 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | cze |
| dc.identifier.signature | D28728 | cze |
| dc.identifier.stag | 19747 | cze |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/51723 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.4.2015 | cze |
| dc.subject | obce | cze |
| dc.subject | rozpočet | cze |
| dc.subject | rozpočtová soustava | cze |
| dc.subject | rozpočtový proces | cze |
| dc.subject | rozpočtová skladba | cze |
| dc.subject | příjmy | cze |
| dc.subject | municipalities | eng |
| dc.subject | budget | eng |
| dc.subject | budgetary scale | eng |
| dc.subject | budget process | eng |
| dc.subject | budget structure | eng |
| dc.subject | receipts | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cze |
| dc.title | Rozpočty obcí ČR | cze |
| dc.title.alternative | Municipal budgets of the Czech Republic | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- JanderováJ_Rozpočtyobcí_MK_2013.pdf
- Velikost:
- 146.62 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek vedoucího
Načítá se...
- Název:
- KosM_RozpočtyObcí_JJ_2013.pdf
- Velikost:
- 1.28 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- bakalářská práce