Publikace: Novel screen-printed sensors with chemically deposited boron-doped diamond and their use for voltammetric determination of attention deficit hyperactivity disorder medication atomoxetine
ČlánekOmezený přístuppeer-reviewedpublished| dc.contributor.author | Šelešovská, Renáta | |
| dc.contributor.author | Navrátil, Tomáš | |
| dc.contributor.author | Hrdlička, Vojtěch | |
| dc.contributor.author | Michniak, Pavol | |
| dc.contributor.author | Hatala, Michal | |
| dc.contributor.author | Vojs, Marian | |
| dc.contributor.author | Marton, Marián | |
| dc.contributor.author | Matvieiev, Oleksandr | |
| dc.contributor.author | Janíková, Lenka | |
| dc.contributor.author | Chýlková, Jaromíra | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-12T12:58:14Z | |
| dc.date.available | 2023-07-12T12:58:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | A novel lab-made disposable screen-printed sensor with chemically deposited boron-doped diamond (LM-SP/BDDE) was characterized by scanning electron microscopy (SEM), Raman spectroscopy, and compared to bulk boron-doped diamond electrode (BDDE) and commercially available screen-printed sensor with BDD working electrode (SP/BDDE). The sensors were applied for the determination of atomoxetine (ATX), a pharmaceutically active ingredient used to treat symptoms of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Using bulk BDDE and a newly developed differential pulse voltammetric (DPV) method with optimized pre-treatment, DPV parameters, and in Britton-Robinson buffer of pH 2, obtained limit of detection ( LOD ) was 3.7 ×10 −8 mol L −1 . Subsequently, this new method was successfully transferred to the tested SP/BDDE sensors and verified on analysis of an ATX-containing drug Strattera 60MG with excellent repeatability (relative standard deviation ( RSD ) < 2.5% ( n = 5)). Moreover, elimination voltammetry with linear scan (EVLS) uncovered multiple (3-5) diffusion-controlled irreversible oxidation steps at all tested sensors. | eng |
| dc.description.abstract-translated | Nový v laboratoři vyrobený jednorázový sítotiskový senzor s chemicky deponovaným diamantem dopovaným bórem (LM-SP/BDDE) byl charakterizován skenovací elektronovou mikroskopií (SEM), Ramanovou spektroskopií a porovnán s klasickou tužkovou diamantovou elektrodou dopovanou bórem (BDDE) a komerčně dostupný sítotiskovým senzorem s pracovní elektrodou z BDD (SP/BDDE). Senzory byly použity pro stanovení atomoxetinu (ATX), farmaceuticky aktivní látky používané k léčbě příznaků poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD). S využitím klasické BDDE a nově vyvinuté diferenční pulzní voltametrické metody (DPV) s optimalizovanou předúpravou povrchu, parametry DPV a v prostředí Britton-Robinsonova pufru o pH 2 byl získán limit detekce (LOD) byla 3,7 x 10 -8 mol L -1. Následně byla tato nová metoda úspěšně převedena na testované senzory SP/BDDE. Metoda byla ověřena při analýze léku Strattera 60MG obsahujícího ATX, byly dosaženy správné výsledky s vynikající opakovatelností (relativní směrodatná odchylka (RSD) < 2,5 % ( n = 5)). Navíc eliminační voltametrie s lineární sken (EVLS) odhalila více (3-5) difúzí řízených nevratných oxidačních kroků. | cze |
| dc.format | p. 139642 | eng |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.electacta.2021.139642 | |
| dc.identifier.issn | 0013-4686 | |
| dc.identifier.obd | 39887584 | |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85120708277 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/80995 | |
| dc.identifier.wos | 000784292300013 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | yes | eng |
| dc.publicationstatus | published | eng |
| dc.relation.ispartof | Electrochimica Acta, volume 403, issue: Januarry | eng |
| dc.relation.publisherversion | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468621019265?via%3Dihub | |
| dc.rights | pouze v rámci univerzity | cze |
| dc.subject | analytical methods | eng |
| dc.subject | atomoxetine | eng |
| dc.subject | voltammetry | eng |
| dc.subject | oxidation | eng |
| dc.subject | boron-doped diamond electrode | eng |
| dc.subject | screen-printed electrode | eng |
| dc.subject | pharmaceutical samples | eng |
| dc.subject | analytické metody | cze |
| dc.subject | atomoxetin | cze |
| dc.subject | voltametrie | cze |
| dc.subject | oxidace | cze |
| dc.subject | bórem dopovaná diamantová elektroda | cze |
| dc.subject | sítotisková elektroda | cze |
| dc.subject | farmaceutické vzorky | cze |
| dc.title | Novel screen-printed sensors with chemically deposited boron-doped diamond and their use for voltammetric determination of attention deficit hyperactivity disorder medication atomoxetine | eng |
| dc.title.alternative | Nové sítotiskové senzory s chemicky deponovaným diamantem dopovaným bórem a jejich použití pro voltametrické stanovení léku poruch pozornosti a hyperaktivity atomoxetinu | cze |
| dc.type | Article | eng |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 1 z 1
Načítá se...
- Název:
- Atomoxetin_clanek.pdf
- Velikost:
- 1.91 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format