Publikace: Přístupy ke slaďování profesního a rodinného života
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Sobotka, Martin | |
| dc.contributor.author | Sýsová, Tereza | |
| dc.date.accepted | 2023-01-18 | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-06T09:02:02Z | |
| dc.date.available | 2023-02-06T09:02:02Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2022-11-30 | |
| dc.description.abstract | Práce je věnována analýze nástrojů rodinné politiky v České republice s hlavním zaměřením na služby pro rodiny. Tyto nástroje jsou porovnány s nástroji vybraných států EU. Na základě komparace práce navrhuje možná zlepšení pro Českou republiku. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The work deals with an analysis of family policy services in Czech Republic with the main focus on services for families. These services are compared with services of selected EU states. Based on the comparison work suggests possible improvements for the Czech Republic. | eng |
| dc.description.defence | Studentka přednesla obhajobu práce s názvem: Přístupy ke slaďování profesního a rodinného života. Cílem práce bylo komparovat vybrané přístupy ke slaďování profesního a rodinného života, analyzovat dané přístupy v této oblasti ve vybraných zemích EU a zhodnotit možnosti jejich využití v ČR. Během rozpravy byly položeny dotazy dle posudku vedoucího bakalářské práce: Otázka č. 1: Základním faktorem, který má dopad na poptávku po předškolním vzdělávání je demografický vývoj. Jak se v posledních letech vyvíjí tato situace v ČR? Dokáže nabídka příslušných zařízení pružně reagovat na tento vývoj? Situaci zkuste charakterizovat na příkladu vybraného regionu nebo vybraných obcí. Následně byly položeny doplňující dotazy: Otázka č. 2: Zamýšlela jste se nad tím, proč zrovna u nás nejsou zařízení pro malé děti? V čem si oproti ostatním státům vedeme tak špatně? Otázka č. 3: Jak jinak byste vymezila rodinu, než máte v práci uvedeno? Otázka č. 4: Nesetkala jste se s tím, zda se někdo nepokusil kvantifikovat, kolik peněz utíká v české ekonomice, když matky zůstávají tak dlouho doma? Studentka na otázky reagovala. | cze |
| dc.description.department | Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 59 s. | |
| dc.identifier.stag | 43325 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/80597 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | rodina | cze |
| dc.subject | rodinná politika | cze |
| dc.subject | předškolní péče | cze |
| dc.subject | denní rodičové | cze |
| dc.subject | vládní transfery | cze |
| dc.subject | komparace služeb | cze |
| dc.subject | family | eng |
| dc.subject | family policy | eng |
| dc.subject | preschool care | eng |
| dc.subject | childminders | eng |
| dc.subject | government transfers | eng |
| dc.subject | comparison of services | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Veřejná ekonomika a správa | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a veřejná správa | cze |
| dc.title | Přístupy ke slaďování profesního a rodinného života | cze |
| dc.title.alternative | Approaches to harmonization professional and family life | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- SysovaT_PristupySladovani_MS_2022.pdf
- Velikost:
- 1.35 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- SobotkaM_PristupySladovani_TS_2022.pdf
- Velikost:
- 156.91 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce