Publikace: Elektrochemické vlastnosti sítotiskových senzorů na bázi borem dopované diamantové elektrody modifikované platinovými nanočásticemi
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Matvieiev, Oleksandr | |
| dc.contributor.author | Kamarád, Dominik | |
| dc.date.accepted | 2025-08-27 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T09:00:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-07-01 | |
| dc.description.abstract | Cílem této bakalářské práce bylo prozkoumat elektrochemické vlastnosti sítotiskových senzorů na bázi borem dopované diamantové elektrody modifikované nanočásticemi platiny. Teoretická část práce je věnována přehledu elektrodových materiálů využívaných v elektrochemii, charakteristice sítotiskových senzorů, metodám jejich modifikace a současným oblastem jejich využití. V experimentální části byly zkoumány elektrochemické vlastnosti senzorů s nemodifikovanou elektrodou a se třemi různými platinových nanočásticemi. Pro měření byly použity dva typy redoxních markerů a metody cyklické voltametrie a elektrochemické impedanční spektroskopie. Na závěr byla hodnocena opakovatelnost měření na jednom senzoru a reprodukovatelnost výroby v rámci jedné série senzorů. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The aim of this bachelor's thesis was to investigate the electrochemical properties of screenprinted sensors based on a boron-doped diamond electrode modified with platinum nanoparticles. The theoretical part of the thesis provides an overview of electrode materials used in electrochemistry, the characteristics of screen-printed sensors, methods of their modification, and their current areas of application. In the experimental part, the electrochemical properties of sensors with an unmodified electrode and with three different platinum nanoparticles were studied. Two types of redox markers were used for the measurements, as well as the methods of cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy. Finally, the repeatability of measurements on a single sensor and the reproducibility within a production series of sensors were evaluated. | eng |
| dc.description.defence | 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Student zodpověděl všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci. | cze |
| dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 72 s. | |
| dc.identifier.stag | 49998 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/85831 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | tištěné senzory | cze |
| dc.subject | modifikace | cze |
| dc.subject | platinové nanočástice | cze |
| dc.subject | elektrochemické vlastnosti | cze |
| dc.subject | redoxní markery | cze |
| dc.subject | screen-printed sensors | eng |
| dc.subject | modification | eng |
| dc.subject | platinum nanoparticles | eng |
| dc.subject | electrochemical properties | eng |
| dc.subject | redox markers | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Analýza biologických materiálů | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Analýza biologických materiálů | cze |
| dc.title | Elektrochemické vlastnosti sítotiskových senzorů na bázi borem dopované diamantové elektrody modifikované platinovými nanočásticemi | cze |
| dc.title.alternative | Electrochemical Properties of Screen-Printed Sensors Based on Boron-Doped Diamond Electrode Modified with Platinum Nanoparticles | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- Bakalarska_Prace_Kamarad_final.pdf
- Velikost:
- 3.31 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- Posudek_Kamarad.pdf
- Velikost:
- 169 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce