Publikace: Optimalizace podmínek izolace miRNA z biologického materiálu pomocí TiO2 mikrosfér
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Kupčík, Rudolf | |
| dc.contributor.author | Stýblová, Adéla | |
| dc.date.accepted | 2021-09-08 | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-04T07:28:11Z | |
| dc.date.available | 2021-10-04T07:28:11Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2021-07-16 | |
| dc.description.abstract | Nekódující RNA, mezi něž patří i miRNA, jsou předmětem výzkumu s cílem jejich použití jako biomarkerů pro odlišení fyziologického od patologického stavu lidského organismu. To vedlo k potřebě jejich účinné izolace z komplexních biologických vzorků za účelem jejich následné detekce. Tato diplomová práce se zabývá izolací miRNA pomocí TiO2 mikrosfér z biologických vzorků představujících buňky a sérum. Hlavní úkol spočíval v zavedení možnosti izolace miRNA z lidského séra pomocí TiO2 mikrosfér. K tomu bylo nutné provést několik optimalizačních kroků v již známém protokolu s cílem minimalizovat působení RNas při zachování účinnosti izolace, které je běžně dosahováno např. u buněčného lyzátu. Samotné vyšetření séra je oproti cytologickému vyšetření např. biopsii mnohem méně invazivní, což umožňuje nejen diagnostiku v počátku onemocnění, ale také možnost průběžného sledování stavu pacienta. Dále byla zkoumána kompatibilita optimalizovaného izolačního postupu s detekcí pomocí polymerázové řetězové reakce, která se pro detekci miRNA využívá z důvodu vysoké citlivosti. Metoda s vysokou citlivostí je zapotřebí kvůli přirozeně nízké koncentraci miRNA v biologických vzorcích. Tato metoda izolace miRNA pomocí TiO2 mikrosfér a následné detekce pomocí polymerázové řetězové reakce by mohla potencionálně sloužit pro sledování změn v expresi miRNA v sérech pacientů. Na základě změn exprese miRNA by docházelo k včasnému odhalení rakovinného onemocnění bez nutnosti odběru tkáně. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The non-coding RNAs, including microRNAs, are researched with the aim to use them as biomarker to distinguish physiological and pathological conditions of the human organism. Because of this, there is a greater demand for efficiency of their isolation from complex biological samples for a purpose of their subsequent detection. This diploma thesis deals with the isolation of miRNAs from biological samples such as cells and serum with the use of TiO2 microspheres. The main task was to implement a method with the option of miRNAs isolation from human serum. For that, it was necessary to optimize steps of an already established protocol to minimize the effect of RNases, while maintaining the isolation efficiency, commonly achieved, for example with a cell lysate. The collection process for serum samples is much less invasive in comparison to cytological samples (biopsy). This provides, not only the possibility of an early diagnosis at the beginning stage of the disease but also the chance to monitor the pacient´s conditions continuously. Next, the compatibility of the optimized isolation procedure with the polymerase chain reaction was studied. This method is used for miRNAs detection because of its sensitivity. A method with hight sensitivity is necessary to use due to the naturally low concentration of miRNAs in biological samples. This miRNAs isolation method using TiO2 microspheres and subsequent detection by polymerase chain reaction has a great potential for the observation of the changes in miRNAs expression in patient´s serum. With accurate and reliable data about the changes in miRNAs expression, the cancer disease would be detect in time without the need for tissue collection. | eng |
| dc.description.defence | 1. Prezentace výsledků diplomové práce. 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP. | cze |
| dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 123 s. | |
| dc.identifier.stag | 41845 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/78617 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | RNA | cze |
| dc.subject | miRNA | cze |
| dc.subject | izolace RNA | cze |
| dc.subject | TiO2 mikrosféry | cze |
| dc.subject | extrakce na pevné fázi | cze |
| dc.subject | extrakce kapalina-kapalina | cze |
| dc.subject | gelová elektroforéza | cze |
| dc.subject | polymerázová řetězová reakce | cze |
| dc.subject | RNA | eng |
| dc.subject | miRNA | eng |
| dc.subject | biomarker | eng |
| dc.subject | RNA isolations | eng |
| dc.subject | TiO2 microspheres | eng |
| dc.subject | solid phase extraction | eng |
| dc.subject | liquid-liquid extraction | eng |
| dc.subject | gel electrophoresis | eng |
| dc.subject | polymerase chain reaction | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Analýza biologických materiálů | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
| dc.thesis.degree-program | Analýza biologických materiálů | cze |
| dc.title | Optimalizace podmínek izolace miRNA z biologického materiálu pomocí TiO2 mikrosfér | cze |
| dc.title.alternative | Optimization of miRNA isolation from biological material using TiO2 microspheres | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- StyblovaA_Optimalizace_izolace_RK_2021.pdf
- Velikost:
- 2.19 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- Hodnoceni_vedouciho_Styblova.pdf
- Velikost:
- 515.84 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- Posudek_oponenta_Styblova.pdf
- Velikost:
- 1.16 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce