Publikace: Elektron akceptorní vlastnosti pentafluorsulfanylové skupiny
Bakalářská práceOmezený přístup| dc.contributor.advisor | Bureš, Filip | cze |
| dc.contributor.author | Fecková, Michaela | |
| dc.date.accepted | 2015 | cze |
| dc.date.accessioned | 2015-09-27T10:33:26Z | |
| dc.date.available | 2015-09-27T10:33:26Z | |
| dc.date.embargo | 2035-07-16 | cze |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Byla provedena literární rešerše syntéz a využití pí-konjugovaných systémů nesoucích pentafloursulfanylovou skupinu jako akceptorní část. V teoretické části bylo pojednáno jednak o pí-konjugovaných systémech v push-pull uspořádání, možnostech zavedení SF5 skupiny na sp2-hybridizované atomy uhlíku a rovněž o praktickém využití takových sloučenin. V praktické části byly syntetizovány čtyři D-pí-A molekuly s pentafluorsulfanylovou akceptorní jednotkou pomocí cross-coupling reakcí. Syntetizované molekuly obsahují N,N-dimethylamino skupiny jako elektron donor a různě variovaný pí můstek. Všechny molekuly byly charakterizovány sérií analytických měření (bod tání, NMR, MS a RTG) a rovněž byla změřena jejich UV/Vis spektra, ze kterých byly vyvozeny základní vztahy typu struktura-vlastnosti | cze |
| dc.description.abstract-translated | A literature search focusing on the synthesis and use of pi-conjugated systems bearing pentafluorosulfanyl group as electron acceptor moiety has been carried out. The theoretical part describes pi-conjugated systems in push-pull arrangement and the possibilities of introducing SF5 group on to sp2-hybridized carbon atoms. Practical utilization of these molecules is also covered. The experimental part describes synthesis of four D-pi-A molecules with pentafluorosulfanyl acceptor unit by cross-coupling reactions. The synthesized molecules contain an N,N-dimethylamino group as electron donor unit and a pi-conjugated bridge varied in length. All of these molecules were characterized with a series of analytical measurements (melting point, NMR, MS, and RTG) as well as UV/Vis spectra that allowed elucidating the structure-property relationships. | eng |
| dc.description.defence | Student seznámil komisy se svojí bakalářskou prací.Byl přečten posudek BP. Student reagoval na vaechny otázky. | cze |
| dc.description.department | Katedra biologických a biochemických věd | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 60 s. | cze |
| dc.format.extent | 1960740 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | cze |
| dc.identifier.signature | D32462 | cze |
| dc.identifier.stag | 26679 | cze |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/61300 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Práce není přístupná | cze |
| dc.subject | pentafluorosulfanyl group | cze |
| dc.subject | electron donor/acceptor | cze |
| dc.subject | push-pull | cze |
| dc.subject | intramolecular charge transfer | cze |
| dc.subject | cross-coupling | cze |
| dc.subject | pentafluorsulfanylová skupina | cze |
| dc.subject | elektron donor/akceptor | cze |
| dc.subject | vnitřní přenos náboje | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Klinická biologie a chemie | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Speciální chemicko-biologické obory | cze |
| dc.title | Elektron akceptorní vlastnosti pentafluorsulfanylové skupiny | cze |
| dc.title.alternative | Electron Withdrawing Properties of Pentafluorosulfanyl Group | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- FeckovaM_ElektronAkceptorni_FB_2015.pdf
- Velikost:
- 1.87 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- bakalářská práce
Načítá se...
- Název:
- BuresF_Elektron akceptorni_MF_2015.pdf
- Velikost:
- 623.59 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek vedoucího