Publikace: Technologicko-provozní aspekty křížení dráhy a pozemní komunikace
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Matuška, Jaroslav | |
| dc.contributor.author | Porwisz, Vojtěch | |
| dc.date.accepted | 2020-06-22 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-22T07:37:32Z | |
| dc.date.available | 2020-07-22T07:37:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2020-05-25 | |
| dc.description.abstract | Předmětem této diplomové práce je problematika technologie železničního přejezdového zabezpečovacího zařízení v návaznosti na ETCS. V analytické části jsou zjištěny technologické ukazatele, které ovlivňují délku přibližovacího úseku, a popsán systém ETCS. Návrhová část se zabývá adaptivní délkou přibližovacího úseku a její výhody jsou ověřeny pomocí dopravního modelu. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The subject of this diploma thesis is the issue of technology of railway level crossing security equipment in connection with ETCS. In the analytical part, technological indicators that affect the length of the approach section are identified and the ETCS system is described. The design part deals with the adaptive length of the approach section and its advantages are verified using a transport model. | eng |
| dc.description.defence | Student úspěšně obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky státní zkušební komise. | cze |
| dc.description.department | Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 84 s. | |
| dc.identifier.stag | 40519 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/75948 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | adaptivní délka přibližovacího úseku | cze |
| dc.subject | dopravní model | cze |
| dc.subject | Euro Train Control System | cze |
| dc.subject | rychlost vlaku | cze |
| dc.subject | železniční přejezd | cze |
| dc.subject | adaptive length of the approach section | eng |
| dc.subject | transport model | eng |
| dc.subject | Euro Train Control System | eng |
| dc.subject | train speed | eng |
| dc.subject | railway crossing | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Technologie a řízení dopravy | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Dopravní inženýrství a spoje | cze |
| dc.title | Technologicko-provozní aspekty křížení dráhy a pozemní komunikace | cze |
| dc.title.alternative | Technological and operational aspects of the railway crossing line and roads | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- PorwiszV_TechnologickoProvozni_JM_2020.pdf
- Velikost:
- 2.43 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- MatuskaJ_TechnologickoProvozni_VP_2020.pdf
- Velikost:
- 202.79 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- PluharM_TechnologickoProvozni_VP_2020.pdf
- Velikost:
- 2.97 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce