Publikace: Odstraňování těžkých kovů pomocí iontoměničů
Bakalářská práceOmezený přístup| dc.contributor.advisor | Bělina, Petr | cze |
| dc.contributor.author | Skoupý, Michael | |
| dc.date.accepted | 2012 | cze |
| dc.date.accessioned | 2012-09-14T04:42:31Z | |
| dc.date.available | 2012-09-14T04:42:31Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá studiem sorpčních vlastností nového sorbentu na bázi perlové celulózy IONTOSORB EDTA od výrobce Iontosorb Ústí nad Labem. Studována byla sorpce Cd2+,Ni2+,Pb2+ iontů v závislosti na vlastnostech prostředí (pH roztoku a iontová síla roztoku). | cze |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor's thesis discourse on sorptive characteristic of new sorbent made on base of pearl cellulose IONTOSORB EDTA produced by Iontosorb Ústí nad Labem. The aim of this work is to study sorption of Cd2+,Ni2+,Pb2+ ions depending on characteristic of environment (pH, ionic strength). | eng |
| dc.description.defence | Jaká chemická látka byla použita k udržování iontové síly 0,25? Proč takováto velikost iontové síly? Jaká byla účinnost studovaného procesu? Znáte jiné způsoby chemického vázání sorbentů na organický nosič kromě esterové vazby použité v prezentované práci? Zkoušející komentovali nízkou úroveň prezentovaných výsledků ve formě tabulek a grafů. Student uspokojivě zodpověděl položené dotazy. | cze |
| dc.description.department | Katedra anorganické technologie | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 53 s. | cze |
| dc.format.extent | 1490191 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D27133 | cze |
| dc.identifier.stag | 18119 | cze |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/47493 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.6.2022 | cze |
| dc.subject | sorpce | cze |
| dc.subject | chelatační iontoměnič | cze |
| dc.subject | iontová síla | cze |
| dc.subject | sorption | eng |
| dc.subject | chelation ion-exchanger | eng |
| dc.subject | ionic strenght | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Chemie a technická chemie | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Chemie a technická chemie | cze |
| dc.title | Odstraňování těžkých kovů pomocí iontoměničů | cze |
| dc.title.alternative | Heavy metal removal by ion-exchange resin | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- Belina P_Odstranovani tezkych_MS_2012.pdf
- Velikost:
- 35.39 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek vedoucího
Načítá se...
- Název:
- SkoupyM_Ostranovani tezkych_PB_2012.pdf
- Velikost:
- 1.42 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- bakalářská práce