Publikace: Využití mikroextrakce tuhou fází pro analýzu aromaprofilu ječného a pšeničného sladu
Diplomová práceOmezený přístup| dc.contributor.advisor | Adam, Martin | cze |
| dc.contributor.author | Adámková, Karolína | |
| dc.contributor.referee | Staněk, Václav | cze |
| dc.date.accepted | 2015 | cze |
| dc.date.accessioned | 2015-08-10T07:51:32Z | |
| dc.date.available | 2015-08-10T07:51:32Z | |
| dc.date.embargo | 2015-05-15 | cze |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá pivovarskými slady, jejich aromaprofily a vzájemným srovnáním na základě obsahu aromatických látek. Pojednává o metodě HS SPME jako o vhodném postupu pro získání těkavých látek z pivovarského sladu a jejich následné separaci a detekci metodou GC-MS. Praktická část je zaměřena na optimalizaci celého extrakčního postupu HS-SPME s následnou analýzou pomocí GC-MS. Celý proces byl realizován dle principů plánování experimentu. Na základě získaných aromaprofilů byly jednotlivé slady porovnány, a to jak z hlediska původu, tak i způsobu výroby. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This thesis deals with the brewer's malts, their aromaprofiles and their mutual comparison based on the contents of aromatic substances. It is focused on the HS-SPME as a suitable procedure for the volatile compounds isolation from brewer's malts and their subsequent separation and detection with GC-MS method. The practical section deals with the optimisation of the process based on HS-SPME followed by GC-MS analysis. This procedure was realised according to the design of experiments approach. Based on the aromaprofiles obtained all tested malt samples were compared in terms of their origin and production way. | eng |
| dc.description.defence | Studentka přistoupila k obhajobě diplomové práce, zodpověděla dotazy oponenta a obhájila diplomovou práci. | cze |
| dc.description.department | Katedra analytické chemie | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 104 s. | cze |
| dc.format.extent | 4482699 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | cze |
| dc.identifier.signature | D33469 | cze |
| dc.identifier.stag | 27660 | cze |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/60644 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Práce není přístupná | cze |
| dc.subject | Malt | cze |
| dc.subject | HS-SPME | cze |
| dc.subject | GC-MS | cze |
| dc.subject | aromaprofile | cze |
| dc.subject | volatiles | cze |
| dc.subject | slad | cze |
| dc.subject | aromaprofil | cze |
| dc.subject | těkavé látky | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Hodnocení a analýza potravin | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Chemie a technologie potravin | cze |
| dc.title | Využití mikroextrakce tuhou fází pro analýzu aromaprofilu ječného a pšeničného sladu | cze |
| dc.title.alternative | Solid phase microextraction method utilisation to aromaprofile analysis of barley and wheat malts | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- AdamkovaK_Aromaprofil sladu_MA_2015.pdf
- Velikost:
- 4.28 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- diplomová práce
Načítá se...
- Název:
- AdamM_Aromaprofil sladu_KA_2015.pdf
- Velikost:
- 746.11 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek vedoucího
Načítá se...
- Název:
- StanekV_Aromaprofil sladu_KA_2015.pdf
- Velikost:
- 1.26 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek oponenta