Publikace: Možnosti studia kinetiky bioafinitních interakcí - porovnání metod a jejich využití
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Korecká, Lucie | |
| dc.contributor.author | Chocenská, Marie | |
| dc.date.accepted | 2022-08-24 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-07T13:16:01Z | |
| dc.date.available | 2022-09-07T13:16:01Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022-07-01 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis metod využitelných pro studium kinetiky bioafinitních interakcí, hlavně na interakce antigen - protilátka. Popisuje jejich principy, uspořádání a provedení. Je zde popsána například afinitní chromatografie, izotermální titrační kalorimetrie či afinitní kapilární elektroforéza. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis focuses on the description of methods that can be used for studying the kinetics of bioaffinity interactions, mainly antigen - antibody interactions. It describes their principles, arrangement and implementation. For example, affinity chromatography, isothermal titration calorimetry or affinity capillary electrophoresis are described here. | eng |
| dc.description.defence | Prezentace výsledků bakalářské práce. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. | cze |
| dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 50 s. | |
| dc.identifier.stag | 43836 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/80331 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | bioafinitní interakce | cze |
| dc.subject | kinetika | cze |
| dc.subject | afinitní chromatografie | cze |
| dc.subject | izotermální titrační kalorimetrie | cze |
| dc.subject | afinitní kapilární elektroforéza | cze |
| dc.subject | bioaffinity interactions | eng |
| dc.subject | kinetics | eng |
| dc.subject | affinity chromatography | eng |
| dc.subject | isothermal titration calorimetry | eng |
| dc.subject | affinity capillary electrophoresis | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Zdravotní laborant | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Speciální chemicko-biologické obory | cze |
| dc.title | Možnosti studia kinetiky bioafinitních interakcí - porovnání metod a jejich využití | cze |
| dc.title.alternative | Possibilities of studying kinetics of bioaffinity interactions - comparison of methods and their use | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- ChocenskaM_Moznosti_studia_LK_2022_.pdf
- Velikost:
- 829.45 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- Posudek_BP_Chocenska_Marie_ZL.pdf
- Velikost:
- 76.98 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce