Publikace: Přiřazovací problém - teorie a praxe
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Heckenbergerová, Jana | |
| dc.contributor.author | Nováková, Anna | |
| dc.date.accepted | 2020-06-25 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-08T10:48:39Z | |
| dc.date.available | 2020-07-08T10:48:39Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2020-05-26 | |
| dc.description.abstract | Práce je zaměřena na stručný popis operačního výzkumu a lineárního programování. Hlavní část je zaměřena především na popis přiřazovacího problému, u kterého jsou popsány jeho metody řešení a jejich následná aplikace na jednoduchém příkladu. Cílem práce je vyzdvihnout důležitost korektního řešení přiřazovacího problému při řízení podniku. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The thesis is focused on brief description of operational research and linear programming. The main part is mainly focused on the description of assignment problem, which describes its solution methods and their subsequent application on simple example. The aim of this work is to emphasize the importance of correct solution of assignment problem in company management. | eng |
| dc.description.defence | Studentka přednesla obhajobu práce s názvem: Přiřazovací problém - teorie a praxe. Cílem práce je vyzdvihnout důležitost korektního řešení přiřazovacích problémů při řízení podniku. Práce obsahuje teoretický popis přiřazovacího problému a popis metod řešení, které jsou použity při řešení reálných problémů. Otázky dle posudku vedoucího bakalářské práce: Porovnejte metody řešení přiřazovacího problému - Maďarská metoda a Excel řešitel. Popište jejich výhody, resp. nevýhody a popište, pro jaké typy úloh jsou vhodné? Myslíte si, že by se konkrétní řešení přiřazovacích problémů mělo častěji užívat v praxi? Uveďte důvody pro či proti. Jak výsledky provedené optimalizace přijala oslovená firma? Studentka na otázky reagovala. | cze |
| dc.description.department | Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 77 s. | |
| dc.identifier.stag | 39238 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/75714 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | operační výzkum | cze |
| dc.subject | lineární programování | cze |
| dc.subject | přiřazovací problém | cze |
| dc.subject | Maďarská metoda | cze |
| dc.subject | pěstování stromu | cze |
| dc.subject | krycí čára | cze |
| dc.subject | Řešitel | cze |
| dc.subject | operation research | eng |
| dc.subject | linear programming | eng |
| dc.subject | assignemnt problem | eng |
| dc.subject | Hungarian method | eng |
| dc.subject | growing tree | eng |
| dc.subject | cover line | eng |
| dc.subject | Solver | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Ekonomika a provoz podniku | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cze |
| dc.title | Přiřazovací problém - teorie a praxe | cze |
| dc.title.alternative | Assignment problem - theory and practice | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- NovakovaA_PrirazovaciProblem_JH_2020.pdf
- Velikost:
- 2.41 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- HeckenbergerovaJ_Prirazovaci_Problem_AN_2020.pdf
- Velikost:
- 372.36 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce