Publikace: Stanovení matrixových metaloproteináz u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním a u diabetiků
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Žáková, Pavla | |
| dc.contributor.author | Baudyšová, Kateřina | |
| dc.date.accepted | 2022-06-06 | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-02T04:56:23Z | |
| dc.date.available | 2022-07-02T04:56:23Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022-05-06 | |
| dc.description.abstract | Cílem této diplomové práce bylo navázat na předchozí práce a dokončit stanovení koncentrace metaloproteináz-2 a -9 pomocí želatinové zymografie ve vzorcích pacientů, kteří podstoupili perkutánní koronární intervenci. Dále se tato diplomová práce zaměřuje na stanovení hladin metaloproteináz-2 a -9 u vybrané skupiny pacientů s diabetem mellitus. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This master's thesis aims to extend the previous work and complete the determination of the concentration of metalloproteinase-2 and -9 by means of gelatin zymography in samples from patients who underwent percutaneous coronary intervention. Moreover, the thesis focuses on determining the levels of metalloproteinase-2 and -9 in a selected group of patients with diabetes mellitus. | eng |
| dc.description.defence | 1. Prezentace výsledků diplomové práce. 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k diplomové práci. | cze |
| dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 94 s. | |
| dc.identifier.stag | 43885 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/80071 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | želatinová zymografie | cze |
| dc.subject | perkutánní koronární intervence | cze |
| dc.subject | ischemická choroba srdeční | cze |
| dc.subject | matrixové metaloroteinázy-2 a -9 | cze |
| dc.subject | koronární stenty | cze |
| dc.subject | diabetes mellitus | cze |
| dc.subject | gelatin zymography | eng |
| dc.subject | percutaneous coronary intervention | eng |
| dc.subject | ischemic heart disease | eng |
| dc.subject | matrix metalloproteinase-2 and -9 | eng |
| dc.subject | coronary stents | eng |
| dc.subject | diabetes mellitus | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
| dc.thesis.degree-program | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví | cze |
| dc.title | Stanovení matrixových metaloproteináz u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním a u diabetiků | cze |
| dc.title.alternative | The determination of matrix metalloproteinases in cardiovascular patients and in diabetics | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- BaudysovaK_Stanoveni_matrixovych_PZ_2022.pdf
- Velikost:
- 4 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- hodnoceni_Katerina_Baudysova.doc.pdf
- Velikost:
- 193.23 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- Op_posudekDP_Baudysova.pdf
- Velikost:
- 305.27 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce