Publikace: Neurčitost a spravedlivost při modelování v Petri sítích
Disertační práceopen access| dc.contributor.advisor | Čapek, Jam | |
| dc.contributor.author | Ibl, Martin | |
| dc.contributor.referee | Balogh, Zoltán | |
| dc.contributor.referee | Janoušek, Vladimír | |
| dc.contributor.referee | Klimeš, Cyril | |
| dc.date.accepted | 2015-06-22 | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-25T16:04:27Z | |
| dc.date.available | 2016-04-25T16:04:27Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.submitted | 2015-03-30 | |
| dc.description.abstract | Disertační práce pojednává o definování nových vlastností Petri sítí, a to o neurčitosti a spravedlivosti v klasických Place/Transition a stochastických Petri sítích. Pomocí aplikace principů z oblasti informační entropie, tj. kvantifikace entropie nad stacionárními pravděpodobnostmi je definován postup výpočtu neurčitosti a spravedlivosti v Petri sítích. Součástí práce je implementace navržených vlastností v prostředí Matlab a vlastní implementace editoru Petri sítí, který umožňuje modelovat analyzovat libovolnou Place/Transition nebo stochastickou Petri síť. | cze |
| dc.description.abstract-translated | Dissertation thesis discusses the definition of new Petri nets properties, namely the uncertainty and fairness in the classical Place/Transition Petri nets and stochastic Petri nets. Using principles from the calculation of the information entropy on stationary probabilities, it is then possible to define the procedure for calculating the uncertainty and fairness in the Petri nets. Part of the work is the implementation of the proposed methods in Matlab and a custom implementation of the Petri nets, which allows modelling and analysing arbitrary Place/Transition or stochastic net. | eng |
| dc.description.department | Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format.extent | 3488055 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | cze |
| dc.identifier.signature | D32332 | |
| dc.identifier.stag | 28667 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/63945 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | bez omezení | |
| dc.subject | neurčitost | cze |
| dc.subject | spravedlivost | cze |
| dc.subject | petri sítě | cze |
| dc.subject | verifikace | cze |
| dc.subject | implementace | cze |
| dc.subject | uncertainty | eng |
| dc.subject | fairness | eng |
| dc.subject | petri nets | eng |
| dc.subject | verification | eng |
| dc.subject | implementation | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Aplikovaná informatika | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ph.D. | |
| dc.thesis.degree-program | Aplikovaná informatika | cze |
| dc.title | Neurčitost a spravedlivost při modelování v Petri sítích | cze |
| dc.title.alternative | Uncertainty and Fairness in Petri Nets Modelling | eng |
| dc.type | disertační práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 5 z 5
Načítá se...
- Název:
- Disertacni prace-Ing.Ibl.pdf
- Velikost:
- 3.33 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- Aplikace.zip
- Velikost:
- 2.73 MB
- Formát:
- Unknown data format
- Popis:
- aplikace
Načítá se...
- Název:
- Modely.zip
- Velikost:
- 66.62 KB
- Formát:
- Unknown data format
- Popis:
- modely
Načítá se...
- Název:
- vedouci-Posudek skolitele-Ing.Ibl.pdf
- Velikost:
- 69.98 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- oponent-Posudky oponentu-Ing.Ibl.pdf
- Velikost:
- 390.12 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce