Publikace: Screeningové metody detekce a stanovení mikroorganismů v potravinách a ve vodě
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Vytřasová, Jarmila | cze |
| dc.contributor.author | Cacková, Lucie | |
| dc.date.accepted | 2009 | cze |
| dc.date.accessioned | 2009-10-05T20:48:03Z | |
| dc.date.available | 2009-10-05T20:48:03Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Byla vypracována literární rešerše se zaměřením na rychlé metody sledování kontaminace potravin a vody. Byly vyhledány rychlé metody detekce a stanovení MO, které se využívají v potravinářských provozech ke kontrole hygieny, sanitace prostředí a pro kontrolu kvality vody. V závěru byly tyto metody porovnány podle účelu, časové náročnosti a zhodnoceny jejich výhody a nevýhody. | cze |
| dc.description.abstract-translated | Literature research has been designed with a focus on rapid methods of monitoring contamination of food and water. They were searching the rapid detection and determination of MO, which are used in food premises to check the hygiene, sanitation and quality control of water. In conclusion, these methods were compared according to the purpose, time and performance evaluation of their advantages and disadvantages. | eng |
| dc.description.department | Katedra analytické chemie | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 30 s. | cze |
| dc.format.extent | 178360 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D21643 | cze |
| dc.identifier.signature | D21643 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/34928 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | cze |
| dc.subject | kontrola hygieny | cze |
| dc.subject | Petrifilm | cze |
| dc.subject | Hygicult | cze |
| dc.subject | detekce mikroorganismů | cze |
| dc.subject | sanitace | cze |
| dc.subject | control of hygiene | eng |
| dc.subject | Petrifim | eng |
| dc.subject | Hygicult | eng |
| dc.subject | detection of microorganisms | eng |
| dc.subject | sanitation | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Hodnocení a analýza potravin | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Chemie a technologie potravin | cze |
| dc.title | Screeningové metody detekce a stanovení mikroorganismů v potravinách a ve vodě | cze |
| dc.title.alternative | Screening tests for detection and enumeration of microorganisms in foodstuffs and water | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- CackováL_Screeningové metody_JV_2cast_2009.pdf
- Velikost:
- 174.18 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- VytřasováJ_Screeningové metody_LC_2009.doc
- Velikost:
- 26.5 KB
- Formát:
- Microsoft Word