Publikace: Dluhopisový trh a investování
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Gogola, Ján | |
| dc.contributor.author | Skalická, Kateřina | |
| dc.date.accepted | 2022-05-31 | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-02T04:53:10Z | |
| dc.date.available | 2022-07-02T04:53:10Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2021-11-30 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce je věnována dluhopisovému trhu a investování. Nejprve popisuje finanční trh a finanční systém, dále se zabývá dluhopisy a jejich oceňováním. Praktickou část tvoří výpočty výnosnosti dluhopisů. Poté jsou popsány, rozděleny a následně sestrojeny výnosové křivky. A poslední částí práce je výpočet durace dluhopisů. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis focuses on the bond market and investments. At first, both the financial market and the financial system are described and subsequently, the topic of bonds and their valuation is addressed. The practical part of this thesis involves bond revenue calculations with the revenue curves being described, divided and compiled as a result. The final part of this thesis consists of bond duration calculation. | eng |
| dc.description.defence | Studentka přednesla téma své BP „Dluhopisový trh a investování“, otázky vedoucí BP: 1. Popište tzv. investiční trojúhelník, jeho vrcholy a jejich vzájemné vztahy. 2. Kromě spotové výnosové křivky známe i forwardovou výnosovou křivku. Jaký je souvis nebo vzájemný vztah spotové a forwardové výnosové křivky? 3. Co je to věčný dluhopis (perpetual bonds)? Co si myslíte o možnosti řešení ekonomických následků pandemie COVID-19 vydáním věčných dluhopisů? Studentka otázky zodpověděla. | cze |
| dc.description.department | Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 48 s. | |
| dc.identifier.stag | 41178 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/79828 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | cze |
| dc.subject | finanční trhy | cze |
| dc.subject | dluhopisy | cze |
| dc.subject | finanční systém | cze |
| dc.subject | výnosnost dluhopisů | cze |
| dc.subject | výnosová křivka | cze |
| dc.subject | financial markets | eng |
| dc.subject | bonds | eng |
| dc.subject | financial systém | eng |
| dc.subject | bond profitability | eng |
| dc.subject | yield curve | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Ekonomika a provoz podniku | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cze |
| dc.title | Dluhopisový trh a investování | cze |
| dc.title.alternative | Bond market and investment | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- SkalickaK_Dluhopisovy_trh_a_investovani_JG_2021.pdf
- Velikost:
- 1.59 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- GogolaJ_DluhopisovyTrh_KS_2022.pdf
- Velikost:
- 359.97 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce