Publikace: Vliv koeficientu ekologické stability k.ú. obce na stav obce jako takové a srovnání se stavem zeleně a intravilánu na příkladu malých a středních obcích v ČR
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Šilhánková, Vladimíra | cze |
| dc.contributor.author | Justová, Hana | |
| dc.date.accepted | 2011 | cze |
| dc.date.accessioned | 2011-07-11T18:47:05Z | |
| dc.date.available | 2011-07-11T18:47:05Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Práce pojednává o významu a funkci parků obecně. Zabývá se dále srovnáním parků v České republice a východní Americe. Zkoumá souvislost zeleně a koeficientu ekologické stability. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The thesis discusses the importance and function of parks in general. It also deals with a comparison of parks in the Czech Republic and east America. It explores the correlation of greenery with the coefficient of ecological stability. | eng |
| dc.description.defence | Studentka seznámila s obsahem a cílem diplomové práce. Cílem práce bylo provnání systému parkové zeleně ve městech a také zjištění, jak obyvatelé parky ve městech vnímají. Nedílnou součástí práce byl pokus o nalazení souvislosti mezi parkovou zelení a koeficientem ekologické stability pro město. Studentka odpověděla na otázky položené vedoucím práce: 1. Problematika městské a zejména parkové zeleně a mobiliáře se u nás v souvislosti s hospodářskou krizí dostává do popředí, jak se může projevovat dopad krize na městskou zeleň, její údržbu a plánování parků? 2. Prostudovala jste řadu materiálů o městské zeleni, uvádíte příklady kvalitních funkčních parkových ploch a zařízení v USA i v ČR, co podle vás je nutné dnes v parcích akcentovat a zajistit? 3. Proč se neosvědčil KES jako měřítko zeleně ve městech? | cze |
| dc.description.department | Ústav veřejné správy a práva | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 86 s. | cze |
| dc.format.extent | 15372721 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D24348 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/39113 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | cze |
| dc.subject | zeleň | cze |
| dc.subject | ekologická stabilita | cze |
| dc.subject | parky | cze |
| dc.subject | životní prostředí | cze |
| dc.subject | greenery | eng |
| dc.subject | ecological stability | eng |
| dc.subject | parks | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Regionální rozvoj | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cze |
| dc.title | Vliv koeficientu ekologické stability k.ú. obce na stav obce jako takové a srovnání se stavem zeleně a intravilánu na příkladu malých a středních obcích v ČR | cze |
| dc.title.alternative | Influence of the coefficient of ecological stability on the state of municipality as compared with the greenery and urban areas on the example of small and medium-sized municipalities in the Czech Republic | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- JustovaH_VlivKoeficientu_MP_2011.pdf
- Velikost:
- 14.66 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- PondelicekM_VlivKoeficientu_JH_2011.pdf
- Velikost:
- 38.43 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- BataR_Vliv koeficientu_HJ_2011.pdf
- Velikost:
- 27.73 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format