Publikace: STR analýza chromozomu X
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Vejvoda, Vojtěch | |
| dc.contributor.author | Šmídová, Veronika | |
| dc.contributor.referee | Šimková, Halina | cze |
| dc.date.accepted | 2017-06-05 | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-22T06:10:36Z | |
| dc.date.available | 2017-06-22T06:10:36Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.submitted | 2017-05-02 | |
| dc.description.abstract | Práce je věnována analýze krátkých tandemových repetitivních sekvencí (STR) a to na chromozomu X. Povedlo se nám sestrojit a optimalizovat multiplexní PCR assay. Díky tomu jsme výrazně zkrátili dobu analýzy a celkově jsme snížili její náročnost. Pomocí multiplexní PCR jsme analyzovali vzorky 100 nepříbuzných žen z české populace. Takto jsme vytvořili databázi frekvencí vybraných alel v české populaci. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The work is aimed to short tandem repeat sequences (STR) on X chromosome. We have optimized the mupliplex PCR assay, what is important for analysis time and is much more user friendly. 100 woman samples from un-related czech womans was analysed and the frequence database was created. | eng |
| dc.description.defence | Prezentace výsledků diplomové práce. 2) Diskuze k posudku vedoucího a oponenta diplomové práce. 3) Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP. | cze |
| dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 81 s. | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna ( studovna) | cze |
| dc.identifier.signature | D35773 | |
| dc.identifier.stag | 33113 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/68498 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | STR | cze |
| dc.subject | krátké tandemové repetitivně sekvence | cze |
| dc.subject | chromozom X | cze |
| dc.subject | X-STR | cze |
| dc.subject | multiplex PCR | cze |
| dc.subject | analýza | cze |
| dc.subject | short tandem repeat | eng |
| dc.subject | chromosome X | eng |
| dc.subject | multiplex PCR | eng |
| dc.subject | analysis | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Bioanalytik | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
| dc.thesis.degree-program | Speciální chemicko-biologické obory | cze |
| dc.title | STR analýza chromozomu X | cze |
| dc.title.alternative | STR analysis of X chromosome | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- SmidovaV_STR_analyza_VV_2017.pdf
- Velikost:
- 2.54 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- Vejvoda_V_STR_analyza_VS_2017.pdf
- Velikost:
- 580.94 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- SimkovaH_STR_analyza_VS_2017.pdf
- Velikost:
- 1.3 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce