Publikace: Elektrochemické chování syntetických barviv ve farmaceutických přípravcích
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Sýs, Milan | |
| dc.contributor.author | Haška, Michal | |
| dc.date.accepted | 2025-08-25 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T08:52:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-07-01 | |
| dc.description.abstract | Cílem této bakalářské práce bylo popsat elektrochemické chování syntetických barviv, které se doposud používají jako aditiva v léčivech. Jako vhodný analytický nástroj pro studium vybraných organických barviv byla zvolena cyklická voltametrie na heterogenních uhlíkových elektrodách ve vodném prostředí. Získané poznatky by mohly vést k vývoji voltametrických metod využívající buď katodickou redukci nebo anodickou oxidaci přítomných barviv. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The aim of this bachelor's thesis was to describe the electrochemical behaviour of synthetic dyes, which are currently used as additives in pharmaceutical preparations. Cyclic voltammetry at heterogeneous carbon electrodes in aqueous medium was chosen as a suitable analytical tool for this study of selected organic dyes. The obtained knowledge could lead to develop different voltammetric methods employing either cathodic reduction or anodic oxidation of the dyes present. | eng |
| dc.description.defence | Vhodná analytická metoda pro zjištění obsahu azobarviv v lécích, enzymatické versus elektrochemické chování rozkladných látek v organismu, metoda analýz rozkladných látek | cze |
| dc.description.department | Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 52 s. | |
| dc.identifier.stag | 50346 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/85570 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | organická barviva | cze |
| dc.subject | léčiva | cze |
| dc.subject | uhlíková pastová elektroda | cze |
| dc.subject | cyklická voltametrie | cze |
| dc.subject | organic dyes | eng |
| dc.subject | pharmaceuticals | eng |
| dc.subject | carbon paste electrode | eng |
| dc.subject | cyclic voltammetry | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Farmakochemie a medicinální materiály | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Farmakochemie a medicinální materiály | cze |
| dc.title | Elektrochemické chování syntetických barviv ve farmaceutických přípravcích | cze |
| dc.title.alternative | Electrochemical behaviour of synthetic colorants in pharmaceutical preparations | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- HaskaM_ElektrochemickeChovani_MS_2025.pdf
- Velikost:
- 5.78 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- SysM_ElektrochemickeChovani_MH_2025.pdf
- Velikost:
- 614.75 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce