Publikace: Identifikace bariér pro pohyb osob ve městě jako prostředek snížení pojistných nebezpečí
Diplomová práceopen access| dc.contributor.advisor | Komárková, Jitka | cze |
| dc.contributor.author | Štěrba, Bohumír | |
| dc.contributor.referee | Sedlák, Pavel | cze |
| dc.date.accepted | 2011 | cze |
| dc.date.accessioned | 2011-07-11T19:51:06Z | |
| dc.date.available | 2011-07-11T19:51:06Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá jedním z možných způsobů eliminace pojistných nebezpečí ? identifikací a následnou vizualizací bariér ve městě. Jejím cílem je navrhnout postup identifikace bariér, sběru dat a jejich zpracování a poskytnout komplexní obraz o současném stavu vybraných pojistných nebezpečí ve městě Hlinsko | cze |
| dc.description.abstract-translated | This thesis deals with one of the possible ways to eliminate insurance risks ? thanks to identification and following visualization of barriers in the town. Its aim is to devise a procedure for the identification of barriers, data collection and processing and provide a comprehensive picture of the current state of the selected insurance risks in Hlinsko | eng |
| dc.description.defence | Vedoucí hodnotí práci velmi kladně. Otázky oponenta přiloženy v posudku. Ing. Panuš: Na základě čeho jste zjistil, že bezbariérovost snižuje pojistná nebezpečí. | cze |
| dc.description.department | Ústav systémového inženýrství a informatiky | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 74 s. | cze |
| dc.format.extent | 4454596 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D24682 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/39282 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | cze |
| dc.subject | Bezbariérovost | cze |
| dc.subject | pojistné nebezpečí | cze |
| dc.subject | eliminace rizika | cze |
| dc.subject | vizualizace bariér | cze |
| dc.subject | bezbariérová mapa | cze |
| dc.subject | Wheelchair accessibility | eng |
| dc.subject | insurance risk | eng |
| dc.subject | elimination of risk | eng |
| dc.subject | visualization of barriers | eng |
| dc.subject | barrier free map | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Pojistné inženýrství | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Systémové inženýrství a informatika | cze |
| dc.title | Identifikace bariér pro pohyb osob ve městě jako prostředek snížení pojistných nebezpečí | cze |
| dc.title.alternative | Barrier identification like a resource for insurance risks cutting for people moving in the city | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- SterbaB_IdentifikaceBarier_JK_2011.pdf
- Velikost:
- 4.25 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- Posudek_KomarkovaJ_IdentifikaceBarier_BS_2011.pdf
- Velikost:
- 101.21 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- Posudek_SedlakP_IdentifikaceBarier_BS_2011.pdf
- Velikost:
- 46.07 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format