Publikace: Vazba elektronického mýtného na IS v dopravě
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Šotek, Karel | cze |
| dc.contributor.author | Kárych, Jan | |
| dc.date.accepted | 2010 | cze |
| dc.date.accessioned | 2010-10-01T17:00:44Z | |
| dc.date.available | 2010-10-01T17:00:44Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Ve světě se používají zejména dvě základní technologie výkonového zpoplatnění komunikace. Tato práce si klade za cíl představení a porovnání těchto systémů a nastínění jejich dalšího požití v rámci IS v dopravě a představení dalších podpůrných technologií, s danou problematikou souvisejících. | cze |
| dc.description.abstract-translated | On the world is employs mainly two primary road-toll technologies. Purpose of this work is to introduce and compare this systems and present theirs another potentialities in IS in transport and present another support technologies coherent with problems. | eng |
| dc.description.defence | Student svoji bakalářskou práci přepracoval. Cíle práce byly splněny, nesostatky doplněny. Od vedoucího i komise byla práce hodnocena klasifikačním stupněm dobře. | cze |
| dc.description.department | Katedra informačních technologií | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 58 s. | cze |
| dc.format.extent | 1482586 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D22973 | cze |
| dc.identifier.signature | D22973 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/37566 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | cze |
| dc.subject | silniční doprava | cze |
| dc.subject | zpoplatnění | cze |
| dc.subject | elektronické mýto | cze |
| dc.subject | Road transport | eng |
| dc.subject | charging | eng |
| dc.subject | electronic toll | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Informační technologie | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Informační technologie | cze |
| dc.title | Vazba elektronického mýtného na IS v dopravě | cze |
| dc.title.alternative | Link between electronic toll and IS in transport | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- JKARYCH_VAZBAELEKT_KS_2010.pdf
- Velikost:
- 1.41 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- Posudek_SotekK_VazbaElektronickeho_JK_2010.pdf
- Velikost:
- 111.02 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format