Publikace: Měnič pro fázové řízení střední hodnoty stejnosměrného napětí
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Novák, Jaroslav | |
| dc.contributor.author | Sadílek, Ondřej | |
| dc.date.accepted | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2011-07-11T19:42:40Z | |
| dc.date.available | 2011-07-11T19:42:40Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Cílem bakalářské práce je seznámení se způsoby změny střídavého napětí a proudu na stejnosměrné napětí a proud. Práce je zaměřena především na plně řízené usměrňovače, detailní rozbor jejich řízení a chování ve vybraných obvodech. Součástí je i popis realizace čtyř plně řízených usměrňovačů, včetně popisu jednotlivých komponent a principu funkce. | cze |
| dc.description.abstract-translated | The aim of this bachelor is familiar with ways of changing the AC voltage and current to DC atributes. The work is focused on fully controlled rectifier, detailed analysis of their controlling and management in selected circuits. It also includes a description of the implementation of four fully-controlled rectifiers, within a description of the various components and operating principles. | eng |
| dc.description.defence | Uchazeč objasnil komisi výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl všechny připomínky a dotazy členů komise. | cze |
| dc.description.department | Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 50 s. | |
| dc.format.extent | 5094469 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (sklad) | cze |
| dc.identifier.signature | D24228 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/39255 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | bez omezení | cze |
| dc.subject | usměrňovače | cze |
| dc.subject | tyristory | cze |
| dc.subject | fázová řízení | cze |
| dc.subject | řídící obvody | cze |
| dc.subject | rectifiers | eng |
| dc.subject | thyristors | eng |
| dc.subject | phase controls | eng |
| dc.subject | control circuits | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Dopravní infrastruktura-Elektrotechnická zařízení v dopravě | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Dopravní technologie a spoje | cze |
| dc.title | Měnič pro fázové řízení střední hodnoty stejnosměrného napětí | cze |
| dc.title.alternative | Converter for phase control average value of DC voltage | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- SadilekO_Menic_Pro_Fazove_JN_2011.pdf
- Velikost:
- 4.86 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
Načítá se...
- Název:
- NovakJ_Menic pro fazove_OS_2011.pdf
- Velikost:
- 449.2 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format