Publikace: Analýza možností využití odpadů v podmínkách Pardubického kraje
Bakalářská práceopen access| dc.contributor.advisor | Baťa, Robert | cze |
| dc.contributor.author | Robová, Nikola | |
| dc.date.accepted | 2013 | cze |
| dc.date.accessioned | 2013-07-20T01:55:35Z | |
| dc.date.available | 2013-07-20T01:55:35Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Tato práce se bude zabývat analýzou možností využití odpadů vznikajících v Pardubickém kraji podle hierarchie nakládání s odpady v souladu se směrnicí EU o odpadech, s důrazem na ekonomickou stránku. Práce bude obsahovat identifikaci možného technického potenciálu pro úspory nákladů obcí v souvislosti s výběrem poplatků za nakládání s komunálním odpadem. | cze |
| dc.description.abstract-translated | This thesis will deal with the analysis of the options of utilization waste in conditions of the Pardubice region according to the hierarchy of waste management in accordance with European Union Directive on Waste, with an emphasis on economic side. The thesis will include the identification of possible technical potential for cost savings municipalities in connection with the collection of fees for municipal waste management. | eng |
| dc.description.defence | Studentka zodpověděla otázky položené vedoucím práce, které zněly: Jak definuje teoretická hierarchie nakládání s odpady recyklaci a jak se liší od opětovného využití? V závěru uvádíte, že v důsledku nárůstu množství odpadů jsou vyráběny nekvalitní výrobky. Nejedná se spíše o opačnou závislost? | cze |
| dc.description.department | Ústav správních a sociálních věd | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.format | 49 s. | cze |
| dc.format.extent | 2175324 bytes | cze |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | cze |
| dc.identifier.signature | D28854 | cze |
| dc.identifier.stag | 19719 | cze |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/52336 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Bez omezení | cze |
| dc.subject | odpady | cze |
| dc.subject | odpadové hospodářství | cze |
| dc.subject | Pardubický kraj | cze |
| dc.subject | waste | eng |
| dc.subject | waste management | eng |
| dc.subject | Pardubice region | eng |
| dc.thesis.degree-discipline | Management ochrany podniku a společnosti | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cze |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cze |
| dc.title | Analýza možností využití odpadů v podmínkách Pardubického kraje | cze |
| dc.title.alternative | Analysis of the options of utilization waste in conditions of the Pardubice region | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 2 z 2
Načítá se...
- Název:
- BataR_Analýzamožností_NR_2013.pdf
- Velikost:
- 106.1 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- posudek vedoucího
Načítá se...
- Název:
- RobovaN_AnalýzaMožností_RB_2013.pdf
- Velikost:
- 2.07 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- bakalářská práce