Publikace: Investigating the extent to which social network is used as a customer interaction tool
Diplomová práceOmezený přístup| dc.contributor.advisor | Panuš, Jan | |
| dc.contributor.author | Bioh, Debora | |
| dc.date.accepted | 2016-09-14 | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-23T05:11:33Z | |
| dc.date.available | 2016-09-23T05:11:33Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.submitted | 2016-08-15 | |
| dc.description.abstract | This research investigates the extent to which social network is used as a means of communication between businesses and their customers. The study focuses on telecommunications companies in Ghana and the extent to which they use social network platforms such as Facebook and Twitter to interact with their subscribers. The results of the kind of customer interactions as well as the extent of interactions are presented and the advantages for using social media discussed. | eng |
| dc.description.abstract-translated | Tato práce zkoumá, do jaké míry je možné sociální síť použít jako prostředek pro komunikaci mezi podniky a jejich zákazníky. Studie se zaměřuje na telekomunikační společnosti z Ghany a také se zabývá tím, do jaké míry tyto firmy využívají sociálních sítí jako je Facebook nebo Twitter. V práci jsou prezentovány typy interakcí mezi zákazníky a podniky, jakož i rozsah vzájemného působení, dále jsou diskutovány výhody pro používání sociálních médií. | cze |
| dc.description.department | Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.identifier | Univerzitní knihovna (studovna) | |
| dc.identifier.signature | D35367 | |
| dc.identifier.stag | 28846 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10195/65725 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Univerzita Pardubice | cze |
| dc.rights | Pouze v rámci univerzity | |
| dc.subject | social network | eng |
| dc.subject | customer interaction | eng |
| dc.subject | telecommunications companies | eng |
| dc.subject | tools | eng |
| dc.subject | eng | |
| dc.subject | eng | |
| dc.subject | sociální sítě | cze |
| dc.subject | interakce zákazníka | cze |
| dc.subject | telekomunikační společnosti | cze |
| dc.subject | cze | |
| dc.subject | cze | |
| dc.thesis.degree-discipline | Regional and Information Management | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | System Engineering and Informatics | cze |
| dc.title | Investigating the extent to which social network is used as a customer interaction tool | eng |
| dc.title.alternative | Průzkum využití sociálních sítí jako nástroje pro interakci se zákazníkem | cze |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dspace.entity.type | Publication |
Soubory
Původní svazek
1 - 3 z 3
Načítá se...
- Název:
- PanusJ_InvestigatingExtend_DB_2016.pdf
- Velikost:
- 127.3 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek vedoucího práce
Načítá se...
- Název:
- BiohD_InvestigatingExtent_JP_2016.pdf
- Velikost:
- 2.7 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text práce
Načítá se...
- Název:
- jiravap_investigating extend_DB_2016.pdf
- Velikost:
- 105.69 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Posudek oponenta práce